近日,浙江省湖州市市场监督管理局发布2021年第9期食品抽检公告。管理局对19大类食品104批次样品进行检测,其中97批次样品合格,7批次样品不合格。湖州市德清武康喜来临饭店销售的,标称海南椰盛食品有限公司生产的尊贵壹升椰汁(植物蛋白饮料),蛋白质不符合食品安全国家标准规定。
通告显示:湖州市德清武康喜来临饭店销售的,标称海南椰盛食品有限公司生产的尊贵壹升椰汁(植物蛋白饮料),蛋白质不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
据检验机构的检测结果显示:检测的尊贵壹升椰汁,规格为1L/瓶,生产日期2021年2月8日。蛋白质检测值为0.33g/100g,国家标准值≥0.5g/100g。蛋白质含量低于国家标准。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 海南宏健商业投资有限公司 | 海南 | 茶π柠檬红茶 | 500ml/瓶 | 2022-02-13 | |
2 | 广东创康食品企业有限公司 | 肇庆高新区凤岗西街2号 | 海南宏健商业投资有限公司 | 海南 | 豆奶饮品 | 300毫升/瓶 | 2022-01-12 | |
3 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号 | 三亚盛万佳商贸有限公司 | 海南 | 汇源100%橙汁 | 200ml/盒 | 2022-01-15 | |
4 | 广基饮品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区北辛庄村南车路168号 | 三亚盛万佳商贸有限公司 | 海南 | 积木熊(奶茶固体饮料) | 123克(奶茶粉包65克、黑糖浆包35克、红豆包20克、红茶包3克)/杯 | 2021-11-21 | |
5 | 中山市佳佳乐食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新丰南路108号厂房1卡 | 东方新街慧家家百货超市 | 海南 | 金樱豆奶饮料 | 330ml/瓶 | 2022-01-17 | |
6 | 可口可乐装瓶商生产(南宁)有限公司 | 南宁市丰达路28号厂房四 | 东方大田东盈百货超市 | 海南 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 420ml/瓶 | 2022-06-11 | |
7 | 中山市佳佳乐食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新丰南路108号厂房1卡 | 乐东乐城福乐佳百货购物广场 | 海南 | 金樱豆奶饮料 | 330ml/瓶 | 2022-02-24 | |
8 | 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 广东湛江经济技术开发区乐金路8号 | 三亚海棠湾藤桥天福源超市 | 海南 | 零度可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2022-03-26 | |
9 | 海南新大食品有限公司 | 海南省海口市美兰区顺达路1号 | 海南宏健商业投资有限公司三亚凤凰分公司 | 海南 | 椰子汁 | 245g/罐 | 2021-12-29 | |
10 | 海南航旅饮品股份有限公司 | 海南省海口市美兰区美兰机场路38号 | 三亚胜利时代商业城投资有限公司 | 海南 | 椰汁(植物蛋白饮料) | 245mL/盒 | 2021-10-24 | |
11 | 海南顶津食品有限公司 | 海南省澄迈县老城经济开发区北二环路41号 | 儋州白马井嘉讯便利店 | 海南 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 生产 日期:2022-01-11 | |
12 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 儋州白马井李哲百货超市 | 海南 | 海南绿橙果汁 | 500毫升/瓶 | 生产日期:2022-06-14 | |
13 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 儋州白马井嘉讯便利店 | 海南 | 北湾盒子椰子汁饮料(植物蛋白饮料) | 1L/盒 | 生产日期:2022-02-08 | |
14 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 儋州白马井李哲百货超市 | 海南 | 怡宝蜜水?柠檬水果饮料 | 480mL/瓶 | 生产日期:2022-04-13 | |
15 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 儋州白马井李哲百货超市 | 海南 | 蓝莓味运动饮料 | 600毫升/瓶 | 生产日期:2022-05-15 | |
16 | 海南顶津食品有限公司 | 海南省澄迈县老城经济开发区北二环路41号 | 儋州排浦菜篮子生鲜农副产品超市 | 海南 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 生产日期:2022-01-13 | |
17 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 儋州白马井嘉讯便利店 | 海南 | 红椰壹号生榨椰子汁(植物蛋白饮料) | 1L/盒 | 生产日期:2022-02-08 | |
18 | 海南顶津食品有限公司 | 海南省澄迈县老城经济开发区北二环路41号 | 儋州白马井嘉讯便利店 | 海南 | 康师傅乌龙茶(调味茶饮品) | 1L/瓶 | 生产日期:2022-01-03 | |
19 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南 | 椰盛海南椰汁(植物蛋白饮料) | 960ml/罐 | 生产日期:2022-07-13 | |
20 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南 | 淘宝网椰盛椰汁(植物蛋白饮料) | 245ml/罐 | 生产日期:2022-07-13 | |
21 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南 | 椰盛果肉椰汁(植物蛋白饮料) | 245g/罐 | 生产日期:2022-07-04 | |
22 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安县塔岭工业开发区富民大道27号 | 定安定城军元特产百货超市 | 海南 | 速溶椰子粉 | 340克(17×20袋)/包 | 2022-04-20 | |
23 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安县塔岭工业开发区富民大道27号 | 定安定城军元特产百货超市 | 海南 | 炭烧咖啡 | 204克(17×12条)/盒 | 2022-01-20 | |
24 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安县塔岭工业开发区富民大道27号 | 定安定城军元特产百货超市 | 海南 | 醇品椰子粉 | 320克(16克×20包)/包 | 2022-01-12 | |
25 | 海南南国健康产业有限公司 | 海南省定安县塔岭工业园区环城南路2号 | 定安定城军元特产百货超市 | 海南 | 纯椰子粉(固体饮料) | 400克(20克×20包)/盒 | 2022-01-13 | |
26 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安县塔岭工业开发区富民大道27号 | 定安定城军元特产百货超市 | 海南 | 醇品炭烧咖啡 | 680克(17克×40袋)/包 | 2022-06-06 | |
27 | 海南熊猫乳品有限公司 | 海南省定安县塔岭工业园区富民大道40号 | 海南熊猫乳品有限公司 | 海南 | 果肉椰子汁(植物蛋白饮料) | 1kg/盒 | 2022-07-11 | |
28 | 海南椰欣食品有限公司 | 海南省定安县定城镇塔岭工业园开发区岳崧路43号 | 海南椰欣食品有限公司 | 海南 | 爱上椰萃榨椰子汁(植物蛋白饮料) | 245毫升/罐 | 2022-07-17 | |
29 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安县塔岭工业开发区富民大道27号 | 定安定城椰婷超市店 | 海南 | 醇品炭烧咖啡 | 680克(17克×40袋)/包 | 2022-05-13 | |
30 | 海南热带印象植物饮料有限公司 | 海南省定安县定城镇岳崧路49号 | 海南热带印象植物饮料有限公司定安分公司 | 海南 | 海南老树椰汁(植物蛋白饮料) | 380mL/杯 | 2022-07-16 | |
31 | 海南热带印象植物饮料有限公司 | 海南省定安县定城镇岳崧路49号 | 海南热带印象植物饮料有限公司定安分公司 | 海南 | 热带印象鲜榨海南椰汁(植物蛋白饮料) | 500ml/罐 | 2022-06-22 | |
32 | 海南热带印象植物饮料有限公司 | 海南省定安县定城镇岳崧路49号 | 海南热带印象植物饮料有限公司定安分公司 | 海南 | 海南老树椰汁(植物蛋白饮料) | 380mL/杯 | 2022-07-26 |
2021年第2期食品安全监督抽检信息 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 食品分类 |
1 | XC230101 | / | / | 嵊州市姜渔羊肉摊 | 嵊州市剡湖街道江滨市场中区256号摊位 | 羊肉 | 散装 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用农产品 |
2 | XC230102 | / | / | 嵊州市叶建忠牛肉经营部 | 嵊州市剡湖街道江滨市场一楼 | 牛里脊 | 散装 | 2021-03-15 | 合格 | / | 食用农产品 |
3 | XC230103 | / | / | 嵊州市永英牛肉摊 | 嵊州市三江街道城东南农贸市场牛肉摊 | 牛里脊 | 散装 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用农产品 |
4 | XC230104 | / | / | 嵊州市春奎牛肉馆 | 嵊州市甘霖镇秀山路185号-1 | 牛肉 | 散装 | 2021-03-14 | 合格 | / | 食用农产品 |
5 | XC230105 | / | / | 嵊州市犇犇牛肉馆 | 嵊州市甘霖镇工业园区C区西面二间 | 牛肉 | 散装 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用农产品 |
6 | XC230106 | / | / | 嵊州市甘霖镇沈月月肉类经营部 | 嵊州市甘霖镇东王村梅涧桥桃源路东12号东边间 | 牛大腿肉 | 散装 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用农产品 |
7 | XC230055 | 郑州蜀海实业有限公司(代码:Z) | 郑州高新区紫竹路东玉兰西街南 | 嵊州市川氏龙虾馆 | 嵊州市鹿山街道长安路17—19号 | 清油火锅底料(餐饮装) | 1kg/袋 | 2020-12-09 | 合格 | / | 餐饮食品 |
8 | XC230056 | 顾海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 嵊州市川氏龙虾馆 | 嵊州市鹿山街道长安路17—19号 | 番茄火锅底料(餐饮装) | 1kg/袋 | 2020-12-12 | 合格 | / | 餐饮食品 |
9 | XC230057 | 嵊州市围炉小吃店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6号鹿山广场1-002号 | 嵊州市围炉小吃店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6号鹿山广场1-002号 | 火锅底料 | 散装 | 2021-02-20 | 合格 | / | 餐饮食品 |
10 | XC230058 | 嵊州市鹿雅麻辣烫店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6号鹿山广场1-05 | 嵊州市鹿雅麻辣烫店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6号鹿山广场1-05 | 汤底料 | 散装 | 2021-03-08 | 合格 | / | 餐饮食品 |
11 | XC230063 | 嵊州市小樊牛肉馆 | 嵊州市三界镇南街村泰康小区1期9号楼3、4、5号 | 嵊州市小樊牛肉馆 | 嵊州市三界镇南街村泰康小区1期9号楼3、4、5号 | 熟牛肉 | / | 2021-03-09 | 合格 | / | 餐饮食品 |
12 | XC230061 | 成都市味百度食品有限公司 | 成都市新都区新繁泡菜(食品)产业园区汇香路94号 | 嵊州市小樊牛肉馆 | 嵊州市三界镇南街村泰康小区1期9号楼3、4、5号 | 新好火锅底料 | 500克 | 2020-08-10 | 合格 | / | 调味品 |
13 | XC230062 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 嵊州市小樊牛肉馆 | 嵊州市三界镇南街村泰康小区1期9号楼3、4、5号 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2021-01-21 | 合格 | / | 食用油、油脂及其制品 |
14 | XC230059 | 佛山市禅宝饮料有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地迎金二路2号 | 嵊州市小樊牛肉馆 | 嵊州市三界镇南街村泰康小区1期9号楼3、4、5号 | 葡口果粒草莓汁饮料 | 490mL | 2021-01-02 | 合格 | / | 饮料 |
15 | XC230060 | 佛山市禅宝饮料有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地迎金二路2号 | 嵊州市小樊牛肉馆 | 嵊州市三界镇南街村泰康小区1期9号楼3、4、5号 | 葡口果粒黄桃汁饮料 | 490mL | 2020-12-29 | 合格 | / | 饮料 |
16 | XC230074 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 嵊州市茹哥火锅店 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇七一村东直街20号 | 菌汤火锅底料(餐饮装) | 1千克/袋 | 2020-11-12 | 合格 | / | 调味品 |
17 | XC230075 | 郑州蜀海实业有限公司 | 郑州市高新区紫竹大路东玉兰西街南 | 嵊州市茹哥火锅店 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇七一村东直街20号 | 番茄火锅底料(餐饮装) | 1千克/袋 | 2021-01-24 | 合格 | / | 调味品 |
18 | XC230080 | 重庆德康调味料有限公司 | 重庆市江津区德感工业园长江路1号附8号 | 嵊州市依灵儿火锅店 | 绍兴市嵊州市长乐镇商业街4号 | 番茄风味火锅底料 | 500g/袋 | 2020-12-22 | 合格 | / | 调味品 |
19 | XC230054 | 贵州圣恒乳业有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区 | 嵊州市吃户联萌水果商行 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河横路166号(住所申报) | 匠心极水牛纯奶 | 200ml/盒 | 2020-11-06 | 合格 | / | 乳制品 |
20 | XC230053 | 山东阳春羊奶乳业有限公司 | 山东省潍坊市潍安路9751号阳春羊奶产业园 | 嵊州市吃户联萌水果商行 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河横路166号(住所申报) | 山羊奶 | 200ml/盒 | 2021-01-05 | 合格 | / | 乳制品 |
21 | XC230052 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇凤凰路52号 | 嵊州市吃户联萌水果商行 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河横路166号(住所申报) | 原味酸奶饮品 | 300ml/瓶 | 2020-10-09 | 合格 | / | 饮料 |
22 | XC230051 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 嵊州市吃户联萌水果商行 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河横路166号(住所申报) | 甜牛奶乳饮料 | 225ml/瓶 | 2021-01-28 | 合格 | / | 饮料 |
23 | XC230065 | 双汇集团•芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 嵊州市三界镇千客惠超市 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇青春路30号 | 双汇王中王优级火腿肠 | 600g(60gX10)/袋 | 2020-12-09 | 合格 | / | 肉制品 |
24 | XC230068 | 上海嘉里食品工业有限公司(SHF) | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 嵊州市三界镇千客惠超市 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇青春路30号 | 金龙鱼花生油 | 5升 | 2020-05-13 | 合格 | / | 食用油、油脂及其制品 |
25 | XC230067 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 嵊州市三界镇千客惠超市 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇青春路30号 | 趣多多大块曲奇 | 72g | 2021-02-19 | 合格 | / | 饼干 |
26 | XC230064 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 嵊州市三界镇千客惠超市 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇青春路30号 | 凉拌生抽酱油 | 800ml | 2020-05-26 | 合格 | / | 调味品 |
27 | XC230066 | 四川兵牌农业有限公司 | 四川省内江隆昌黄土坡工业园 | 嵊州市三界镇千客惠超市 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇青春路30号 | 疯狂麻辣火锅调料 | 200g | 2020-06-16 | 合格 | / | 调味品 |
28 | XC230076 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 嵊州市黄泽镇新平超市 | 嵊州市黄泽镇光明村东直街89号 | 蒜蓉辣椒酱 | 210克/瓶 | 2020-05-23 | 合格 | / | 调味品 |
29 | XC230090 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 嵊州市黄泽镇新平超市 | 嵊州市黄泽镇光明村东直街89号 | 好丽友.派 涂饰蛋类芯饼 巧克力味 | 68克(34克×2枚)/盒 | 2021-01-16 | 合格 | / | 糕点 |
30 | XC230077 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 嵊州市黄泽镇新平超市 | 嵊州市黄泽镇光明村东直街89号 | 蔬之鲜调味料 | 250克/袋 | 2020-04-02 | 合格 | / | 调味品 |
31 | XC230073 | 百事食品(上海)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 嵊州市黄泽镇购乐憩超市 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇顺富村甬金高速嵊州服务区 | 墨西哥鸡汁番茄味马铃薯片 | 70克/袋 | 2020-12-21 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
32 | XC230072 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 嵊州市黄泽镇购乐憩超市 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇顺富村甬金高速嵊州服务区 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 84g/袋 | 2021-01-08 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
33 | XC230071 | 厦门市鹭林食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路386号3#厂房4楼 | 嵊州市黄泽镇购乐憩超市 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇顺富村甬金高速嵊州服务区 | 脆皮蛋花酥 | 126g/盒 | 2020-11-25 | 合格 | / | 饼干 |
34 | XC230069 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 嵊州市黄泽镇购乐憩超市 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇顺富村甬金高速嵊州服务区 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500mL/瓶 | 2021-01-12 | 合格 | / | 饮料 |
35 | XC230070 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区银海街555号3幢 | 嵊州市黄泽镇购乐憩超市 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇顺富村甬金高速嵊州服务区 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500毫升/瓶 | 2020-10-12 | 合格 | / | 饮料 |
36 | XC230081 | 合肥伊利乳业有限公司(C3) | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 嵊州市宸恺食品超市 | 嵊州市长乐镇大街17号1-7 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2020-09-28 | 合格 | / | 饮料 |
37 | XC230082 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 杭州经济技术开发区M-10-1-3地块内 | 嵊州市宸恺食品超市 | 嵊州市长乐镇大街17号1-7 | 生气勃勃白桃味苏打气泡水风味饮料 | 335mL/瓶 | 2020-12-11 | 合格 | / | 饮料 |
38 | XC230083 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司(受委托方) | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 嵊州市宸恺食品超市 | 嵊州市长乐镇大街17号1-7 | 优冠香浓牛奶味夹心饼干 | 130克/袋 | 2020-08-27 | 合格 | / | 饼干 |
39 | XC230084 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 嵊州市宸恺食品超市 | 嵊州市长乐镇大街17号1-7 | 原味夹心 | 58g/包 | 2020-11-17 | 合格 | / | 饼干 |
40 | XC230085 | 苏州市上好佳食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市长乐镇广场路1号商铺17#-27# | 玉米卷(膨化食品) | 40克/袋 | 2021-01-23 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
41 | XC230086 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市长乐镇广场路1号商铺17#-27# | 鸡肉味薯片 | 60克/包 | 2021-01-11 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
42 | XC230087 | 镇江春光醋业有限公司 | 丹阳市云阳镇横塘留雁工业园 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市长乐镇广场路1号商铺17#-27# | 镇江白醋 | 350mL/袋 | 2020-07-06 | 合格 | / | 调味品 |
43 | XC230088 | 宁波市莱克调味品有限公司 | 宁波市奉化区东郊开发区宝峰路65号 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市长乐镇广场路1号商铺17#-27# | 无盐味精 | 400克/包 | 2020-01-04 | 合格 | / | 调味品 |
44 | XC230089 | 恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市长乐镇广场路1号商铺17#-27# | 葱姜料酒 | 350ml/袋 | 2020-09-29 | 合格 | / | 调味品 |
45 | XC230091 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 嵊州市赵陈刚超市 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振新路399号金霖府8幢2单元102号 | 味精 | 400克/袋 | 2020-05-28 | 合格 | / | 调味品 |
46 | XC230092 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 嵊州市赵陈刚超市 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振新路399号金霖府8幢2单元102号 | 恒顺料酒 | 500mL/瓶 | 2020-08-19 | 合格 | / | 调味品 |
47 | XC230093 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 广东佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 嵊州市赵陈刚超市 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振新路399号金霖府8幢2单元102号 | 早餐饼干 | 155克/袋 | 2020-10-02 | 合格 | / | 饼干 |
48 | XC230094 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司(工厂代码D) | 江苏省苏州工业区星龙街宋巷1号(受委托方地址) | 嵊州市赵陈刚超市 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振新路399号金霖府8幢2单元102号 | 奥利奥冰淇淋风抹茶味 | 97克/盒 | 2020-10-25 | 合格 | / | 饼干 |
49 | XC230095 | 百事食品(上海)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 嵊州市赵陈刚超市 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振新路399号金霖府8幢2单元102号 | 奇多玉米棒美式火鸡味 | 60克/袋 | 2021-01-21 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
50 | XC230096 | 苏州市上好佳食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄 | 嵊州市赵陈刚超市 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振新路399号金霖府8幢2单元102号 | 上好佳汉堡球 | 40克/袋 | 2020-12-20 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
51 | XC230097 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 嵊州市甘霖镇金霖购物中心 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路399号金霖府41号、42号、43号 | 牛磺酸强化营养素饮料 | 500毫升/听 | 2020-10-19 | 合格 | / | 饮料 |
52 | XC230098 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 嵊州市甘霖镇金霖购物中心 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路399号金霖府41号、42号、43号 | 椰盛椰汁(植物蛋白饮料) | 245ml/听 | 2020-11-09 | 合格 | / | 饮料 |
53 | XC230099 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 嵊州市甘霖镇金霖购物中心 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路399号金霖府41号、42号、43号 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2020-11-08 | 合格 | / | 调味品 |
54 | XC230100 | 重庆江九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜旗建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 嵊州市甘霖镇金霖购物中心 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路399号金霖府41号、42号、43号 | 重庆火锅浓缩底料 | 150克/袋 | 2020-11-09 | 合格 | / | 调味品 |
55 | XC230107 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司(工厂代码S) | 江苏省苏州市工业园区白榆路51号 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江滨西路116号西三间 | 优冠牛奶香脆饼干 | 100g/袋 | 2020-12-20 | 合格 | / | 饼干 |
56 | XC230108 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街宋巷1号 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江滨西路116号西三间 | 甜趣清甜薄脆饼干 | 100克/包 | 2020-12-24 | 合格 | / | 饼干 |
57 | XC230109 | 苏州上好佳食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江滨西路116号西三间 | 玉米卷 | 80克/包 | 2021-02-26 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
58 | XC230110 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江滨西路116号西三间 | 可比克原滋味薯片 | 60克/袋 | 2021-01-26 | 合格 | / | 薯类和膨化食品 |
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
蛋白质是蛋白饮料的一个质量指标。《植物蛋白饮料》(QB/T 2300-2016)规定,植物蛋白饮料中蛋白质含量应≥0.5g/100g。造成植物蛋白饮料中蛋白质含量不达标的原因,可能是生产企业为了降低成本,对原辅料质量控制不严格,也可能是生产企业未按照产品配方标准生产。