一、今日重大消息
【宏观】
7月财新制造业PMI 50.6,远好于预期
财新制造业PMI终结16个月以来低于50的荣枯线趋势。7月财新制造业PMI50.6,远好于预期的48.8,是2015年2月以来首次扩张。产出、新订单和库存指数均大幅跳升,位于枯荣线以上,其中产出更是创下两年来最高纪录。但用工规模继续压缩,平均交货速度也连续5个月放缓。
彭博:中国考虑创建南北两大钢铁集团
据彭博援引知情人士称,中国计划合并宝钢集团和武钢集团,创建南方钢铁集团;并计划合并首钢集团和河钢集团,创建北方钢铁集团 。该计划尚未最终确定,可能存在变数。钢铁板块午后开盘拉升,首钢股份、河钢股份涨2%。
部分公司大限时分获宽限 44家信托私募全选择留下
8月1日,是此轮清理空壳私募的最后时间截点。中国证券报记者了解到,过去一段时间,一些信托私募火线备案首只产品,截至8月1日当天,44家信托私募中,只有19家管理规模为零。而在这19家公司中,有一些公司赶在大限前提交了法律意见书,因此获得宽限。上述情况显示,在登记为私募基金管理人的信托公司中,最终大多数选择了“留下”。
【A股】
市场情绪“变天”,A股早盘跳水,创业板跌2.6%
上周政治局会议定调“抑制资产泡沫”,以及银行理财产品监管传闻之后,市场情绪再度转为谨慎。沪指周一开盘迅速下跌。任泽平认为,股市区间震荡从题材炒作到业绩为王。中金也称,需做好相对较长时间内坚持高股息和稳守大消费策略的思想准备。
两融余额三连跌 去杠杆不利指数反弹
近期市场以调整为主,受此影响,上周两融余额在前两个交易日小幅上升之后,上周三便转升为降,并开启了三连跌之旅,当日大幅下降约115亿元,创下4月21日以来单日最大降幅,上周四、上周五两融余额继续下滑,最终收于8668.92亿元。
【新三板】
新三板:将成“回归实体经济”主战场
近日,证监会两位官员都提到了“回归本源”一词。副主席李超表示,券商等中介一定要紧密围绕实体经济,真正创造服务实体经济的创新产品。私募部副主任刘健钧称,创投基金要回归本源,投资创业型企业。两个人的谈话核心点,都是要回归到服务实体经济这个本源。看来,高层在推动实体经济发展上已经达成高度共识。今年底挂牌数量或突破10000家,新三板的使命和作用在中国经济发展进程中将越来越重大。
新三板 寻找优质标的正当时
今年的榜单,针对目前的7000多家新三板企业,划分25个行业,并结合价值创造、价值体现与价值趋势三大模块以及44项指标所得来考量。在非金融榜单的前100名中,55%的企业集中在电子设备、生物制药、机械和化工等领域,成为行业价值高地。
二、新股挂牌
【新三板+】8月2日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,今日共有53家企业挂牌新三板。截止今日,新三板公司总挂牌数已达8008家,其中,协议转让公司6399家,做市转让公司1609家。
【新三板+】APP大数据中心统计今日挂牌公司行业及主办券商信息详情如下:
名称 | 主办券商 | 行业 |
金添动漫838200 | 东莞证券 | 制造业 |
同德股份838226 | 恒泰证券 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
金证互通838334 | 华林证券 | 租赁和商务服务业 |
天正楦科838190 | 恒泰证券 | 批发和零售业 |
中闽环保838245 | 国都证券 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
薄云信息838007 | 民生证券 | 租赁和商务服务业 |
新秀新材838446 | 东莞证券 | 制造业 |
国广联838374 | 国信证券 | 租赁和商务服务业 |
集酷股份838224 | 长江证券 | 租赁和商务服务业 |
昆山佰奥838555 | 光大证券 | 制造业 |
双友科技838342 | 光大证券 | 制造业 |
大力加固838522 | 新时代证券 | 建筑业 |
绿岛救援838182 | 兴业证券 | 居民服务、修理和其他服务业 |
神州安信838313 | 申万宏源 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
惠凌股份838195 | 国融证券 | 交通运输、仓储和邮政业 |
吉仕移动838041 | 长江证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
全景视觉838362 | 兴业证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
安德建奇838209 | 东北证券 | 制造业 |
老鹰教育838254 | 申万宏源 | 教育 |
太湖雪838262 | 华林证券 | 制造业 |
红连文化838228 | 上海证券 | 租赁和商务服务业 |
湘旭鸿838277 | 方正证券 | 房地产业 |
奥柏瑞838102 | 方正证券 | 制造业 |
源大医疗838307 | 东北证券 | 批发和零售业 |
德孚转向838381 | 中山证券 | 制造业 |
丰华神州838361 | 五矿证券 | 批发和零售业 |
科思特838319 | 上海证券 | 制造业 |
黄兴冷链838289 | 方正证券 | 交通运输、仓储和邮政业 |
瑞诚股份838285 | 中泰证券 | 租赁和商务服务业 |
镁锦优视838271 | 新时代证券 | 租赁和商务服务业 |
蔚蓝体育838191 | 长江证券 | 制造业 |
华龙智腾838187 | 方正证券 | 科学研究和技术服务业 |
联凯科技838118 | 长江证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
健康岛838076 | 安信证券 | 建筑业 |
博弈科技838169 | 申万宏源 | 制造业 |
中和车身838217 | 长江证券 | 制造业 |
天熠科技838087 | 东海证券 | 制造业 |
旺来科技838231 | 东莞证券 | 制造业 |
永盛装备838116 | 东海证券 | 制造业 |
火橙股份838003 | 江海证券 | 租赁和商务服务业 |
万齐农业838139 | 中泰证券 | 制造业 |
三土能源838067 | 德邦证券 | 建筑业 |
耀鸿股份838176 | 中原证券 | 制造业 |
涅浦顿838175 | 西部证券 | 交通运输、仓储和邮政业 |
琅卡博838049 | 招商证券 | 制造业 |
德商物业837976 | 兴业证券 | 房地产业 |
名品实业838032 | 方正证券 | 制造业 |
康韵生物837968 | 浙商证券 | 批发和零售业 |
花开富贵838013 | 华龙证券 | 租赁和商务服务业 |
攀柔莎837897 | 太平洋证券 | 制造业 |
锦美股份838096 | 华金证券 | 制造业 |
中意股份838165 | 财通证券 | 制造业 |
恒通云838316 | 国盛证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
数据来源:新三板+ App大数据中心
三、协议转做市
嘉东光学 运通车联
四、除权信息
锐丰科技 顺美医疗 无锡海航
五、发行股份挂牌转让
六、定增信息
【新三板+】8月2日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有22家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次22家公司共计募集资金11.92亿元。
【新三板+】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
七维航测 | 8-1 | 22000 | 20.00 | 董事会取消 |
博电电气 | 8-1 | 1500 | 10.00 | 实施 |
大德捷盈 | 8-1 | 1200 | 1.00 | 董事会取消 |
恒业世纪 | 8-1 | 8550 | 4.50 | 董事会取消 |
海宝生物 | 8-1 | 447 | 1.30 | 实施 |
翼码科技 | 8-1 | 7032 | 16.43 | 实施 |
乔扬数控 | 8-1 | 300 | 5.00 | 实施 |
唐邦科技 | 8-1 | 1500 | 15.00 | 董事会取消 |
阿忒加 | 8-1 | 1420 | 20.51 | 实施 |
信维股份 | 8-1 | 1500 | 3.00 | 实施 |
凯德石英 | 8-1 | 1800 | 3.00 | 实施 |
浩瀚股份 | 8-1 | 2000 | 4.00 | 董事会取消 |
中晟环境 | 8-1 | 1782 | 1.50 | 实施 |
玉成精机 | 8-1 | 3100 | 10.00 | 股东大会批准 |
玉成精机 | 8-1 | 1250 | 10.00 | 股东大会批准 |
安澳智能 | 8-1 | 735 | 1.05 | 董事会取消 |
聚元食品 | 8-1 | 3600 | 6.00 | 股东大会批准 |
奥雷德 | 8-1 | 9450 | 1.35 | 股东大会批准 |
易观亚太 | 8-1 | 2028 | 17.64 | 股东大会批准 |
神州商龙 | 8-1 | 221 | 1.00 | 股东大会批准 |
九如环境 | 8-1 | 1000 | 4.8266 | 股东大会批准 |
建科集团 | 8-1 | 1120 | 10.00 | 股东大会批准 |
中道糖业 | 8-1 | 800 | 4.00 | 董事会取消 |
健佰氏 | 8-1 | 3990 | 15.00 | 股东大会批准 |
神洁环保 | 8-1 | 3000 | 15.00 | 股东大会批准 |
都飞通信 | 8-1 | 50000 | 23.18 | 股东大会批准 |
网高科技 | 8-1 | 312 | 6.00 | 股东大会批准 |
飞扬天下 | 8-1 | 11250 | 20.00-25.00 | 董事会批准 |
鼎川物联 | 8-1 | 1250 | 8.50 | 董事会批准 |
万事兴 | 8-1 | 629 | 3.70 | 董事会批准 |
永冠股份 | 8-1 | 11000 | 8.10 | 董事会批准 |
圣才教育 | 8-1 | 1800 | 6.00 | 董事会批准 |
易心堂 | 8-1 | 6500 | 6.50 | 董事会批准 |
锐亿科技 | 8-1 | 2500 | 1.00 | 董事会批准 |
信鸿医疗 | 8-1 | 1435 | 3.50 | 董事会批准 |
中道糖业 | 8-1 | 800 | 4.00 | 董事会批准 |
淘通科技 | 8-1 | 3000 | 12.25 | 董事会批准 |
数据来源:新三板+ App大数据中心
七、龙虎榜
【新三板+】App大数据中心显示,8月1日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:
证券简称(证券代码) | 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
艾芬达(832958) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部(曲瑞娥) | 5.00 | 1000 | 中泰证券北京高梁桥斜街证券营业部(宋建虎) |
江苏铁发(430659) | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) | 3.68 | 1000 | 中泰证券昆明拓东路证券营业部(郝阳阳) |
江苏铁发(430659) | 长城证券有限责任公司南京童卫路证券营业部(陶茜) | 3.63 | 1000 | 中泰证券昆明拓东路证券营业部(郝阳阳) |
江苏铁发(430659) | 长城证券有限责任公司南京童卫路证券营业部(陶茜) | 3.50 | 3000 | 中泰证券昆明拓东路证券营业部(郝阳阳) |
江苏铁发(430659) | 长城证券有限责任公司南京童卫路证券营业部(陶茜) | 3.40 | 3000 | 中泰证券昆明拓东路证券营业部(郝阳阳) |
江苏铁发(430659) | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) | 3.33 | 10000 | 中泰证券昆明拓东路证券营业部(郝阳阳) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) | 1.35 | 1000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
楼兰股份(430657) | 广发证券大连中山路营业部(大连知几投资咨询中心(有限合伙)) | 2.88 | 140000 | 中原证券北京广安门外大街营业部(武燕) |
硅谷天堂(833044) | 开源证券长安路营业部(汤文娟) | 2.05 | 2000 | 东莞证券石龙营业部(刘建光) |
硅谷天堂(833044) | 开源证券长安路营业部(汤文娟) | 2.05 | 1000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
嘉元科技(833790) | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部(黄赛旗) | 1.61 | 10000 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部(伊秋白) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券杭州江南大道证券营业部(陈李峰) | 2.00 | 3000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券杭州江南大道证券营业部(陈李峰) | 2.00 | 2000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券杭州江南大道证券营业部(陈李峰) | 2.00 | 3000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部(袁玲) | 2.00 | 20000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
康捷医疗(430521) | 中信建投证券上海华灵路证券营业部(汤德林) | 2.00 | 10000 | 中信建投证券上海华灵路证券营业部(金成鹏) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 1000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 9000 | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 1000 | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 9000 | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 9000 | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 9000 | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 9000 | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 9000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(候思银) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) | 1.45 | 10000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(候思银) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) | 1.46 | 10000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(候思银) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 9000 | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 39000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(候思银) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) | 1.45 | 10000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(候思银) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) | 1.45 | 17000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(候思银) |
顺泰钨业(836222) | 兴业证券上海民生路营业部(陆朝晖) | 1.50 | 39000 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部(候思银) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券杭州江南大道证券营业部(陈李峰) | 2.00 | 5000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券杭州江南大道证券营业部(陈李峰) | 2.00 | 3000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
科盾科技(835902) | 银河证券广州番禺南郊路营业部(陈楚振) | 4.50 | 100000 | 中信建投证券九江浔阳东路证券营业部(王玉珍) |
科盾科技(835902) | 银河证券广州番禺南郊路营业部(陈楚振) | 4.50 | 900000 | 中信建投证券九江浔阳东路证券营业部(王玉珍) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) | 1.40 | 10000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
和泰塑胶(830825) | 中信建投证券重庆汉渝路证券营业部(冯昌敏) | 5.80 | 1000 | 中信建投证券重庆汉渝路证券营业部(任焕平) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券杭州江南大道证券营业部(陈李峰) | 2.00 | 5000 | 财达证券有限责任公司石家庄新华路营业部(梁志杰) |
天立坤鑫(833553) | 中泰证券上海西安路证券营业部(谢萍) | 13.00 | 2000 | 中泰证券上海西安路证券营业部(李鹏程) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券杭州江南大道证券营业部(陈李峰) | 2.00 | 5000 | 财达证券有限责任公司石家庄新华路营业部(梁志杰) |
山屿海(833036) | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部(上海山屿海投资集团有限公司) | 2.50 | 500000 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部(杨耀清) |
江苏铁发(430659) | 中信证券上海古北路证券营业部(郑月林) | 3.60 | 1000 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) |
硅谷天堂(833044) | 国泰君安证券深圳上步路营业部(高红) | 1.99 | 30000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王永根) | 1.98 | 10000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
富恒新材(832469) | 国泰君安证券深圳松岗营业部(梁月美) | 1.00 | 1000000 | 国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部(郑庆良) |
富恒新材(832469) | 国泰君安证券深圳松岗营业部(梁月美) | 1.00 | 1000000 | 国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部(郑庆良) |
江西广蓝(831139) | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区临沂路证券营业部(沈菊林) | 3.30 | 10000 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道营业部(张继福) |
富恒新材(832469) | 银河证券深圳宝安路营业部(邱小丽) | 6.00 | 2000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部(李英) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王永根) | 1.98 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(刘海卫) | 1.98 | 30000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华创证券北京新兴桥营业部(中投金信(北京)国际投资管理有限公司-中华创投一期基金) | 1.98 | 15000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
江苏铁发(430659) | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) | 3.33 | 1000 | 华泰证券南京广州路证券营业部(曹志敏) |
去吧看看(832920) | 方正证券郑州瑞达路证券营业部(郑州尚域智能家居有限公司) | 5.00 | 1000 | 方正证券郑州瑞达路证券营业部(陈焕) |
远航合金(833914) | 国泰君安证券合肥长江西路营业部(合肥巨之家商贸有限公司) | 6.75 | 44000 | 宏信证券重庆星光大道证券营业部(陈杰民) |
江苏铁发(430659) | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) | 3.33 | 1000 | 华泰证券南京广州路证券营业部(曹志敏) |
新丝路(836035) | 中信建投证券杭州市民街营业部(王红杰) | 1.00 | 141000 | 中信建投证券上海大木桥路证券营业部(桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)) |
江苏铁发(430659) | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) | 3.33 | 1000 | 华泰证券南京广州路证券营业部(曹志敏) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(上海捷彩贸易有限公司) | 1.40 | 1000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
江西广蓝(831139) | 东方证券股份有限公司长宁路营业部(徐卫兵) | 3.40 | 3000 | 东莞证券石龙营业部(刘建光) |
江苏铁发(430659) | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) | 3.33 | 1000 | 华泰证券南京广州路证券营业部(曹志敏) |
硅谷天堂(833044) | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部(魏陟) | 1.98 | 40000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 安信证券广州滨江中路证券营业部(钱祥丰) | 1.98 | 20000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
江苏铁发(430659) | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区临沂路证券营业部(张君璋) | 3.58 | 1000 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部(周陶希) |
江苏铁发(430659) | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区临沂路证券营业部(张君璋) | 3.55 | 1000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部(深圳市盛景投联投资有限公司) |
科盾科技(835902) | 中信建投证券九江浔阳东路证券营业部(陈爱福) | 4.50 | 7000 | 中信建投证券九江浔阳东路证券营业部(王玉珍) |
鑫鑫龙鑫(834530) | 南京证券北京东三环南路证券营业部(北京华集安宝投资中心(有限合伙)) | 10.00 | 1000 | 安信证券嘉兴嘉善施家南路证券营业部(嘉兴佰银投资管理有限公司) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.97 | 4000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(谷仍斌) | 1.98 | 5000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.97 | 5000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券南京中央路第三证券营业部(吴云平) | 1.98 | 10000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 东莞证券石龙营业部(刘建光) | 1.96 | 5000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.96 | 10000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(邱胜荧) | 1.98 | 1000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.96 | 1000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 华西证券四川眉山营业部(四川金华天人力资源服务有限公司) | 1.96 | 1000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 华西证券北京紫竹院路营业部(曲春兰) | 1.97 | 10000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.96 | 3000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
汇量科技(834299) | 兴业证券上海民生路营业部(王翀) | 61.00 | 1000 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部(刘欣) |
硅谷天堂(833044) | 华西证券北京紫竹院路营业部(曲春兰) | 1.98 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.97 | 1000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
硅谷天堂(833044) | 中泰证券上海甘河路证券营业部(陈菊敏) | 1.98 | 4000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华创证券北京新兴桥营业部(中投金信(北京)国际投资管理有限公司-中华创投一期基金) | 1.98 | 16000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
顺泰钨业(836222) | 银河证券上海莲溪路营业部(吴艳) | 1.40 | 5000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
硅谷天堂(833044) | 银河证券中山营业部(阮懿佳) | 1.98 | 9000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
顺泰钨业(836222) | 银河证券上海莲溪路营业部(吴艳) | 1.40 | 5000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
顺泰钨业(836222) | 华泰证券武汉青年路证券营业部(武汉曼达易资产投资管理有限公司) | 1.40 | 10000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
漯效王(833383) | 中银国际证券郑州农业路营业部(刘秀真) | 2.58 | 2000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(陈六华) |
硅谷天堂(833044) | 中泰证券上海甘河路证券营业部(陈菊敏) | 1.98 | 22000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 中泰证券上海甘河路证券营业部(陈菊敏) | 1.98 | 20000 | 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部(袁兵) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
八、昨日市场
据“新三板+” App大数据中心显示,昨日,市场总成交金额8亿,953家创新层企业中,有386家公司发生交易,成交额为6.19亿,420家基础层公司成交额2.02亿。655家做市转让公司成交金额2.79亿,协议转让141家公司成交额5.21亿。三板做市指数昨日以1105.28点开盘后震荡下跌,最低触及1096.66点,尾盘小幅上扬但并未翻红,截至昨日收盘,三板做市指数报1099.32点,跌5.96点,跌幅0.54%,成交额2.79亿。
九、隔夜外盘市场
标普500指数收跌2.76点,跌幅0.13%,报2170.84点。道琼斯工业平均指数收跌27.73点,跌幅0.15%,报18404.51点。纳斯达克综合指数收涨22.06点,涨幅0.43%,报5184.20点。
富时泛欧绩优300指数收跌0.61%,报1339.15点。德国DAX 30指数收跌0.07%,报10330.52点。法国CAC 40指数收跌0.69%,报4409.17点。英国富时100指数收跌0.45%,报6693.95点。意大利综合类股银行股指数收跌4.93%,报7691.43点。
COMEX 12月黄金期货收涨2.10美元,涨幅0.2%,报1359.60美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌1.54美元,跌幅3.70%,报40.06美元/桶,创4月20日以来收盘新低,较6月8日所创近期峰值回落22%——标志着油市陷入技术性熊市,自2月份以来,50日均线、100日均线和200日均线首次全部失守。布伦特10月原油期货收跌1.39美元,跌幅3.19%,报42.14美元/桶。(文/郭丽霞)
埃航失事航班遇难者国籍公布
3月10日,埃塞俄比亚航空一架波音737MAX飞机在从亚的斯亚贝巴飞往内罗毕途中坠毁。
涉事飞机于3月10日当地时间08:38从亚的斯亚贝巴博莱机场起飞之后约6分钟从空管雷达上消失。
这架飞机在四个月前才刚刚交付,初步数据显示机上有149名乘客和8名机组成员,其中也包括8名中国乘客。(5男3女,包含多名游客与中资公司派驻人员)
国籍情况公布
据埃塞航空公司最新新闻发布会信息,遇难者国籍分别为:
32名肯尼亚人、18名加拿大人、9名埃塞俄比亚人、8名中国人、8名意大利人、8名美国人、7名英国人、7名法国人、6名埃及人、5名荷兰人、4名印度人、4名斯洛伐克人、3名奥地利人、3名瑞典人、3名俄罗斯人、2名摩洛哥人、2名西班牙人、2名波兰人、2名以色列人、1名比利时人,1名印度西尼亚人、1名乌干达人、1名也门人、1名苏丹人、1名塞尔维亚人、1名多哥人、1名莫桑比克人、1名卢旺达人、1名索马里人、1名挪威人、1名突尼斯人、1名爱尔兰人、1名沙特阿拉伯人,以及4名持联合国护照的人员,此外仍有6人的国籍情况没有公布。
值得注意的是,这也是737 MAX系列飞机半年内的第二起坠毁事故。
去年10月29日,印尼狮航JT610航班在起飞13分钟后坠入距雅加达东北海岸约15公里的爪哇海海域,机上181名乘客和8名机组人员全部遇难,当时,印尼狮航的737MAX机龄也只有3个多月。
据中新网援引外媒报道,埃航首席执行官Tewolde Gebremariam在新闻发布会上称,在飞机失事前,机长曾遇到问题,请求返回。此外,据一名目击者表示,事故发生时,现场发生强烈爆炸,并引发大火。
去年10月29日,印尼狮航JT610航班在起飞13分钟后,坠入距雅加达东北海岸约15公里的爪哇海海域,机上181名乘客和8名机组人员全部遇难,当时,印尼狮航的737MAX机龄也只有0.3年。
目前印尼狮航失事飞机上的两个黑匣子均被寻回,事故调查报告尚未公布。
业内人士:或为空中失控
国际独立航空评级网站Airline Ratings主编表示,3月10日的这起坠机同去年10月狮航坠机有“明显不同”。狮航失事航班有“速度剧烈起伏,我们一直得到飞机数据,直到坠毁。”然而,埃航的坠毁没有“剧烈波动,信息传送突然”中断了,而这意味着航班在空中遭遇了灾难性故障。“我觉得埃塞俄比亚航空会调查是否存在发动机故障。”
值得注意的是,在去年印尼发生坠机事故后,波音公司曾向全球737MAX机型的运营商发布公告,警告该系列飞机的飞行控制系统存在读数输出错误的问题,可能会导致飞机自行大角度俯冲并坠落,并称飞机俯冲的问题只会在手动飞行时发生,且错误地输出迎角传感器(AOA),导致飞机倾斜10秒。
波音737系列飞机是波音最畅销的窄体机,而737MAX则是这一系列飞机中的最新机型,目前国内多家航空公司也中陆续接收737MAX。
据每日经济新闻统计,中国国内有15家航空公司运营72架波音737 max 8飞机。
另外,埃塞俄比亚航空是目前非洲客运量、机队规模最大的航空公司。目前拥有111架飞机,其中包括5架波音737MAX飞机。自1965年以来,埃塞俄比亚航空累计发生过约60起各类型事故,共造成了337人死亡。
海外消息一览
美股创年内最大单周跌幅
美国2月非农就业新增2万人,大幅不及预期,多国央行发布利率决议,普遍选择鸽派政策基调。美股日线五连阴,道指周跌2.2%,纳指周跌2.5%,标普500指数周跌2.2%,创年内最大单周跌幅。欧洲三大股指本周全线下挫。中国互联网券商海外上市第一股富途证券上市首日收涨近28%。
