淘宝fs966飞科剃须刀价格(飞科剃须刀价格2020)

本篇文章给大家谈谈fs966飞科剃须刀价格,以及飞科剃须刀价格2020的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

今年以来上市新股市场表现一览(6月1日)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,自2015年11月IPO重启以来,两市共有48只新股上市,其中有7只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,蓝海华腾最多,上市以来累计获21个涨停板,累计上涨745.42%。从累计涨幅来看,蓝海华腾涨幅第一,上市以来连续21个交易日涨停,累计涨幅高达745.42%;景嘉微紧随其后获20个涨停板,累计上涨584.78%,详细数据如下表所示。(数据宝)

今年以来上市新股市场表现一览

 

 

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来
累计涨跌幅
(%)
连续一字涨停板数量
002800 天顺股份 05.30 13.42 21.01 2
300513 恒泰实达 05.30 20.44 21.02 2
300512 中亚股份 05.26 44.08 46.40 4
002798 帝王洁具 05.25 24.51 61.04 5
603339 四方冷链 05.19 34.60 135.86 9
603959 百利科技 05.17 24.78 185.48 11
603779 威龙股份 05.16 20.81 213.40 12
002797 第一创业 05.11 29.95 95.50 4
002796 世嘉科技 05.10 57.21 206.76 10
300510 金冠电气 05.06 54.56 208.07 9
603101 汇嘉时代 05.06 27.37 115.68 7
300511 雪榕生物 05.04 58.50 141.54 8
603528 多伦科技 05.03 82.66 507.35 16
300507 苏奥传感 04.29 95.49 166.14 8
002795 永和智控 04.28 53.69 151.12 8
603822 嘉澳环保 04.28 53.30 214.83 9
603029 天鹅股份 04.27 41.05 219.21 10
300509 新 美 星 04.25 59.61 213.08 10
603726 朗迪集团 04.21 46.73 176.67 10
300508 维宏股份 04.19 129.50 347.79 14
603868 飞科电器 04.18 50.47 94.41 8
002793 东音股份 04.15 57.50 233.53 12
603701 德宏股份 04.12 59.19 204.48 12
603798 康 普 顿 04.06 54.26 162.89 11
300474 景 嘉 微 03.31 134.49 584.78 19
603028 赛 福 天 03.31 27.01 340.62 15
002791 坚朗五金 03.29 45.73 47.23 5
002792 通宇通讯 03.28 84.36 155.40 8
300506 名 家 汇 03.24 45.30 267.36 10
300484 蓝海华腾 03.22 113.98 745.42 18
603861 白云电器 03.22 27.15 121.81 7
601020 华钰矿业 03.16 25.48 147.56 8
300505 川 金 诺 03.15 51.21 246.95 9
002789 建艺集团 03.11 57.08 75.96 6
603919 金 徽 酒 03.10 28.26 79.43 6
300503 昊志机电 03.09 59.59 435.88 13
603520 司 太 立 03.09 46.66 166.63 8
002790 瑞 尔 特 03.08 41.57 75.39 7
603027 千禾味业 03.07 30.52 130.69 7
300502 新 易 盛 03.03 89.20 188.49 9
002788 鹭燕医药 02.18 55.96 108.34 7
603608 天创时尚 02.18 22.39 58.68 7
601900 南方传媒 02.15 17.26 95.47 9
603377 东方时尚 02.05 41.33 76.53 7
300500 苏州设计 02.04 70.25 134.07 10
300501 海顺新材 02.04 89.21 183.08 10
300499 高澜股份 02.02 88.60 296.42 11
002778 高科石化 01.06 41.55 239.46 13

 

 

声明:

证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。