本篇文章给大家谈谈十八酒坊价格表和图片500mL39%vol,以及十八酒坊价格表的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
- 1,衡水老白干“十八酒坊文化体验馆”在邢台盛大开业
- 2,酒友测评:一个来自衡水老白干高端商务酒的开箱测评,真实了
- 3,老白干酒:目前在河北省内公司聚焦衡水老白干1915、十八酒坊甲等20_15、衡水老白干古法20_30
- 4,江苏省淮安市市场监管局抽检食品152批次 不合格3批次
衡水老白干“十八酒坊文化体验馆”在邢台盛大开业
近日,邢台市“十八酒坊文化体验馆”迎来盛大开馆。河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理赵旭东、衡水老白干营销有限公司总经理贺延昭、衡水老白干营销有限公司邢邯大区经理郭攀峰等领导出席盛典。诸多领导,精英企业家齐聚一堂,共同见证开馆盛况。
(十八酒坊文化体验馆开业布展)
当天上午11点18分开馆仪式正式开始,河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理赵旭东致欢迎辞,他首先对各级领导及各界朋友的到来表达衷心感谢。在介绍体验馆时,赵总表示:“十八酒坊文化体验馆是品牌展示及文化传播的重要窗口,也是链接高端消费人群的重要渠道,更是讲好、讲深、讲透品牌故事的新空间。希望通过这一空间的打造,让大家了解老白干香型白酒的酿造之美、酒道之美、品质之美,使得十八酒坊文化体验馆真正成为邢台高净值人群的“城市会客厅”,继而推动文化战略落地实施,助力品牌提质,持续为消费者提供专属价值与服务。”
(河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理赵旭东致欢迎辞)
开业仪式现场衡水老白干营销有限公司邢邯大区经理郭攀峰代表衡水老白干营销有限公司与邢台市顺府文化餐饮有限公司董事长闫国强正式签订战略协议。这也标志着体验馆对于拉动区域经济消费升级、传播、丰富中国传统文化有着积极的作用,期待能为邢台的文化与经济发展再次注入新的强大动能。
(签订战略协议)
河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理赵旭东、衡水老白干营销有限公司总经理贺延昭,河北华宝服务有限公司董事长郑保华等领导一起为十八酒坊文化体验馆剪彩,并步入馆内参观。
(十八酒坊文化体验馆剪彩)
当前,十八酒坊文化体验馆已陆续在河北省核心城市展开布局。更值得展望的是,衡水老白干也将借此来触达更多高净值人群,并持续为精英提供更高品质的产品和服务,实现互动交融,价值共创,不断成就美好生活。
酒友测评:一个来自衡水老白干高端商务酒的开箱测评,真实了
俗话说“酒是粮食精,越喝越年轻”,酒在中华民族已经有几千年的传承历史,无论古代还是现代,白酒早已融入进我们生活的方方面面。尤其是近年来越来越突出的商务宴请,在这种高规格的场合,更需要一款好酒来招待贵客。
纵观我国白酒市场,白酒品牌固然不少,但真正适用于商务场合的白酒却并不多。说到这里,便不得不提老白干了,作为河北名酒,它旗下许多系列酒都拥有着超高的人气,比如主打商务概念的“甲等20十八酒坊”,这款酒在商务圈有着非常高的知名度,广受酒友们的喜爱和欢迎,口碑非常好。那么这款甲等20十八酒坊到底怎么样?今天我来做一个开箱测评,感兴趣的朋友千万别错过。
包装测评
为了本次测评,本人专门从某东购买一瓶甲等20十八酒坊,快递很快,隔天就到,到时酒瓶包装完好无损。快递里还送了一个礼盒包装袋,它每款酒都有一个独立的木质包装盒,看着非常的高端硬气。
木质礼盒的中间的采用了蓝色的皮革材质,手摸着特别有质感。在包装盒的正面有一个衡水老白干的方章,下面则写着十八酒坊四个醒目的大字,最下方标有酒的度数39°以及净含量480ml,酒简约中透露着一股大气。
再来看包装盒的背面,背面从上到下依次是衡水老白干的注册商标衡水老桥商标图案、衡水老白干传统酿造技艺“蒸馏酒酿造技艺”的图案、中华老字号的标志,以及甲等20十八酒坊的配料表和通过ISO9001的质量管理体系认证。
其实会喝酒的朋友,从它的配料表里就能看明白,老白干是地道的纯粮酿造。一来它的原料只有三种“水、高粱、小麦”,没有其他配料;二来老白干酒的纯粮酿造执行标准GB/T 20825;它们就是老白干酒纯粮酿造的最好证明。从包装上来看,甲等20十八酒坊既高端又简约大气,非常适合商务宴请的格调、排场。
开箱测评
对于现代社会来说,烟酒都是硬通货,大家往往都会在防伪和防止二次灌装上下功夫。在这一点上,甲等20十八酒坊也做得非常认真。在它包装盒右侧边有一个拉环设计和一个防伪标签。二者破坏其一,则代表着这瓶酒已经做过开封,无法复原。而且在打开盖子的那一瞬间,连接瓶盖与瓶身的红色铝制包装也会被打开,打开以后同样也无法恢复原样。如此巧妙的设计,正好避免了被一些小作坊或不法商家拿去二次灌装售卖,而混淆消费者的视线,保证了它的稀缺性。
瓶身细节
在瓶身细节上,甲等20十八酒坊延续了十八酒坊系列酒的特色,都采用了枣泥色瓶盖、细长式瓶颈、圆弧式瓶身等,远远的望过去就像一件艺术品。另外,甲等20十八酒坊的瓶盖木质瓶盖上方,还印有一个金黄色的十八酒坊繁体字样,彰显历史的同时又不失格调,瓶盖非常好打开。瓶身采用了沉稳的蓝色,从外表看,有一种身着蓝色舞衣偏偏起舞的曼妙少女的既视感,高贵又不失幽雅。从审美角度讲,甲等20十八酒坊颇具艺术气息,饮尽后还能摆在酒柜里当摆件,非常富有中国风。
挂杯对比
倒一杯甲等20十八酒坊,将其移至光亮处,就会发现其酒质清亮、酒体纯净清澈。在摇晃酒杯过程中,一股纯粮香气和幽雅的酒香扑面而来,酒体挂杯后慢慢回落。
据说甲等20十八酒坊的酒体能够达到如此纯净的效果,完全得益于其地缸酿造,它能全程隔绝泥土,让酒体发酵充分,使得酒体纯净透亮,纯净无杂味。
口感测评
这款甲等20十八酒坊为39°,虽然它度数低,但却低而不淡。饮一小口,只觉它入口柔顺净爽,酒味醇厚丰满,既有清香型的香气,又有浓香型的纯正,酒体层次分明,喝完空杯留香,令人回味悠长。最重要的是,喝完以后身上没有特别大的酒气,而且还有“醉得慢、醒得快、不上头”的特点,完全颠覆了传统白酒的印象。既能让大家喝得好,同时又有好喝不上头的特点,现在终于明白了它在商务合如此受欢迎的原因。
整体来说,老白干旗下的这款甲等20十八酒坊商务酒还不错。既有高端酒的口感饮用体验,又有高端大气的外观,非常适合经常参加应酬的商务人士。当然团聚小酌、节日送礼,它也都是不错的选择。关于这款甲等20十八酒坊,你还其他感受与观点吗?一起到评论区聊聊吧。
老白干酒:目前在河北省内公司聚焦衡水老白干1915、十八酒坊甲等20_15、衡水老白干古法20_30
老白干酒近期在接受调研时表示,近年来河北省内的产品结构升级比较明显,目前在河北省内公司聚焦衡水老白干1915、十八酒坊甲等20/15、衡水老白干古法20/30。
江苏省淮安市市场监管局抽检食品152批次 不合格3批次
中国质量新闻网讯 近日,江苏省淮安市市场监督管理局发布淮安市2023年食品安全监督抽检信息公告(第9期)。
本次公告的监督抽检信息共计152批次(网络抽检149批次),其中餐饮食品5批次、炒货食品及坚果制品15批次、淀粉及淀粉制品15批次、豆制品15批次、糕点16批次、酒类15批次、肉制品14批次、乳制品15批次、蔬菜制品16批次、水产制品1批次、调味品15批次、饮料10批次,合格149批次,不合格3批次。
淮安市2023年市级食品安全抽检合格信息
序号 | 食品大类 | 食品通用名 | 商标 | 规格型号 | 生产/加工/ 购进日期 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 被抽样网络平台名称 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 肉制品 | 香辣腿(香辣味) | — | 90克/袋 | 2023-01-03 | 淮安润淮商业有限公司 | 浙江乡下香食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区5幢 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
2 | 肉制品 | 五香鸭腿(卤鸭腿) | 老李+LAOLIFOOD+图形 | 100g/袋 | 2023-04-19 | 淮安润淮商业有限公司 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
3 | 炒货食品及坚果制品 | 原味瓜子 | MAOKE+图形 | 450克/袋 | 2023-05-14 | 利群商业集团华东商贸有限公司淮海北路店 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
4 | 炒货食品及坚果制品 | 五香花生米 | — | 250克/袋 | 2023-05-10 | 淮安润淮商业有限公司 | 苏州苏派食品有限公司 | 苏州市太仓市沙溪镇临港南路568号1幢 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
5 | 肉制品 | 泡面火腿肠 | 力诚+Reecen+图形 | 80克/支 | 2023-04-25 | 淮阴区润顺隆超市 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
6 | 蔬菜制品 | 湘舟鱼酸菜400克 | 湘舟+XIANGZHOU | 400克/袋 | 2022-12-10 | 淮阴区润顺隆超市 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
7 | 炒货食品及坚果制品 | 咸干花生(坚果炒货食品) | 金府王 | 360克/袋 | 2023-03-06 | 淮安润淮商业有限公司 | 四川德阳金府王食品有限公司 | 四川省德阳市罗江区工业园区翰林西路18号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
8 | 酒类 | 崂山啤酒 清爽 | — | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022-09-07 | 淮阴区润顺隆超市 | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 江苏省连云港市海州区铁西路118号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
9 | 炒货食品及坚果制品 | 多味香瓜子(烘炒类) | 华味亨+图形 | 200克/袋 | 2023-05-09 | 淮安润淮商业有限公司 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
10 | 乳制品 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(原味) | 认养一头牛 | 200g/盒 | 2023-03-11 | 利群商业集团华东商贸有限公司淮海北路店 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
11 | 酒类 | 手工冬酿(黄酒) | 塔牌+字母+图形 | 500mL/瓶 酒精度:≥15.0%vol(酒龄三年) | 2022-06-28 | 苏果超市(淮安)有限公司金润城便利店 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
12 | 肉制品 | 手撕鸭排(黑鸭味) | 好世多 | 308g/袋 | 2023-04-14 | 利群商业集团华东商贸有限公司淮海北路店 | 山东好世多食品科技有限公司 | 山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区创业路3号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
13 | 酒类 | 啤酒 | 雪花+图形 | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2023-04-13 | 苏果超市(淮安)有限公司金润城便利店 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 上海市宝山区罗东路1398号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
14 | 乳制品 | 纯牛奶 | 伊利+图形 | 250mL/盒 | 2023-05-05 | 苏果超市(淮安)有限公司金润城便利店 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
15 | 糕点 | 坚果沙琪玛(黑糖味) | 名沙+图形 | 430克/盒 | 2023-04-08 | 利群商业集团华东商贸有限公司淮海北路店 | 麦肯嘉顿(江苏)食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化经济开发区南山路西、兴安路南 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
16 | 乳制品 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 光明+图形 | 200克/盒 | 2023-03-14 | 苏果超市(淮安)有限公司金润城便利店 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
17 | 调味品 | 白醋(酿造食醋) | 東湖+字母+图形 | 350ml/袋 | 2023-01-07 | 利群商业集团华东商贸有限公司淮海北路店 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
18 | 调味品 | 三涧料酒(调味料酒) | 三涧牌+图形 | 500mL/瓶 | 2022-04-25 | 苏果超市(淮安)有限公司金润城便利店 | 苏州三涧酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃花源村22组 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
19 | 调味品 | 泡菜盐 | 淮盐+图形 | 500克/袋 | 2020-10-29 | 淮阴区润顺隆超市 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 江苏省盐城市人民南路1号华邦国际大厦东17层 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
20 | 酒类 | 龙江家园酒(配制酒) | 龍江家园 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-02-19 | 淮阴区润顺隆超市 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 双城市人工湖畔对面 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
21 | 酒类 | 地瓜烧白酒 | 京甑酒坊+图形 | 500mL/瓶 酒精度:42%VOL | 2021-11-22 | 淮阴区冰凉夏日冷饮批发部 | 邹平县岱溪酿酒厂 | 山东省滨州市邹平市黛溪街道办事处西关村17号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
22 | 酒类 | 青島啤酒 | — | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023-03-19 | 淮阴区冰凉夏日冷饮批发部 | 青岛啤酒(宿迁)有限公司 | 宿迁市宿城区五湖大道9号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | — | 500克/袋 | 2023-01-03 | 淮阴区冰凉夏日冷饮批发部 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
24 | 乳制品 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 245mL/罐 | 2023-04-22 | 淮阴区冰凉夏日冷饮批发部 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区董村路112号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
25 | 炒货食品及坚果制品 | 鸭屎香茶叶炒花生 | — | 500g/袋 | 2022-12-24 | 江苏永辉超市有限公司淮安玖珑汇分公司 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
26 | 炒货食品及坚果制品 | 古法瓜子 | — | 300克/袋 | 2023-05-20 | 淮安区吉易麦生活超市店 | 慈溪市周巷镇绿色炒货厂 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇东缪路265号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
27 | 蔬菜制品 | 泡酸菜(腌渍蔬菜) | 广乐+图形 | 400g/袋 | 2023-04-15 | 江苏永辉超市有限公司淮安玖珑汇分公司 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
28 | 蔬菜制品 | 方便麻油榨菜 | 宝汕+图形 | 90克/袋 | 2023-02-05 | 淮安区吉易麦生活超市店 | 桐乡市和平蔬菜食品有限公司 | 浙江省桐乡市屠甸镇南顾送桥 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
29 | 炒货食品及坚果制品 | 卤汁花生(酱卤味) | 萌鹿+字母+图形 | 500克/袋 | 2023-04-09 | 江苏永辉超市有限公司淮安玖珑汇分公司 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业区 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
30 | 蔬菜制品 | 肖山萝卜(盐渍菜) | 云楼+字母+图形 | 200克(固形物含量≥90%)/袋 | 2023-02-16 | 淮安区鸣然超市经营部 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
31 | 糕点 | 核桃枣糕 | 益昌盛 | 458克/盒 | 2023-05-13 | 江苏永辉超市有限公司淮安玖珑汇分公司 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
32 | 乳制品 | 纯牛奶 | 认养1头牛 | 200mL/盒 | 2023-05-01 | 淮安区吉易麦生活超市店 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
33 | 调味品 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 四美+图形 | 350mL/袋 | 2022-12-31 | 淮安区鸣然超市经营部 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
34 | 调味品 | 鸡精调味料 | 咏梅+图形 | 200克/袋 | 2022-12-03 | 淮安区鸣然超市经营部 | 淮安市远吞调味食品有限公司 | 淮安市淮安区华亭路19号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
35 | 蔬菜制品 | 泡酸菜(腌渍蔬菜) | 广乐+图形 | 200克/袋 | 2023-03-16 | 淮安区鸣然超市经营部 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 成都市简阳市禾丰镇蒋家桥村一社 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
36 | 酒类 | 金麦芽啤酒 | — | 330ml/罐 酒精度:≥2.8%vol | 2023-03-28 | 苏果超市(淮安)有限公司淮安区东门大街店 | 百威(南通)啤酒有限公司 | 江苏省南通高新技术产业开发区朝霞路666号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
37 | 淀粉及淀粉制品 | 玉米淀粉(分装) | 国民+GUOMIN+图形 | 200克/袋 | 2023-03-26 | 淮安福壹家超市有限公司楚州分店 | 徐州市绿然食品有限公司 | 徐州市泉山区桃园办事处腾达路与兴泉路交汇处 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 合格 | — |
38 | 乳制品 | 儿童成长牛奶 | 伊利+图形 | 190mL/盒 | 2023-04-12 | 淮安福壹家超市有限公司楚州分店 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 合格 | — |
39 | 糕点 | 润之家手撕面包(原味) | — | 336g/袋 | 2023-03-20 | 苏果超市(淮安)有限公司淮安区东门大街店 | 友梦(福建)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇锦宅村70号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
40 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯粉条 | — | 800克/袋 | 2023-05-01 | 苏果超市(淮安)有限公司淮安区东门大街店 | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
41 | 饮料 | 饮用纯净水 | 怡寶 | 555毫升/瓶 | 2023-04-05 | 苏果超市(淮安)有限公司淮安区东门大街店 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
42 | 调味品 | 加盐味精 | 莲花+LIANHUA+图形 | 200克/袋 | 2023-03-07 | 淮安福壹家超市有限公司楚州分店 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 合格 | — |
43 | 乳制品 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺旺集团 | 125mL/盒 | 2023-03-02 | 淮安福壹家超市有限公司楚州分店 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 合格 | — |
44 | 饮料 | 大窑橙诺 橙味汽水 | 大窑+图形 | 500mL/罐 | 2023-04-29 | 淮安区欣七天百货店 | 内蒙古大窑嘉宾饮品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业园区华生大街2号 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 合格 | — |
45 | 肉制品 | 蜜汁味精制肉脯 | — | 100g/袋 | 2023-04-21 | 淮安区欣七天百货店 | 靖江市汇恒食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市城北工业园区北二环路12号 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 合格 | — |
46 | 蔬菜制品 | 脆藕(香辣味)(酱腌菜) | 章鸭子+图形 | 128克/袋 | 2023-04-04 | 淮安区欣七天百货店 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村漳江创业园创业大道2号 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 合格 | — |
47 | 豆制品 | 薄豆干(甜辣味) | — | 160克/袋 | 2023-05-19 | 淮安区潼欣盈食品店 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号3幢 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
48 | 炒货食品及坚果制品 | 兰花豆(牛肉味) | — | 180克/袋 | 2023-05-14 | 淮安区潼欣盈食品店 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢区夏阁镇工业集中区 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
49 | 炒货食品及坚果制品 | 多味花生 | — | 210克/袋 | 2023-05-12 | 淮安区潼欣盈食品店 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢区夏阁镇工业集中区 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
50 | 糕点 | 红枣杞子沙琪玛 | — | 270克/袋 | 2023-04-27 | 淮安区潼欣盈食品店 | 广东原野食品有限公司 | 广东省佛山市三水区南山镇康裕三路4号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
51 | 餐饮食品 | 萝卜丝包子 | — | 散装称重 | 2023-06-15 | 淮安区琦萌小吃店 | — | — | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
52 | 餐饮食品 | 鲜汁大肉包子 | — | 散装称重 | 2023-06-15 | 淮安区琦萌小吃店 | — | — | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
53 | 豆制品 | 经典辣片(豆制品) | 曾师傅+图形 | 散装称重 | 2023-05-09 | 盱眙唯雅无糖低卡食铺 | 平江县曾师傅食品厂 | 湖南省岳阳市平江县安定镇安永村塘背组 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
54 | 蔬菜制品 | 笋尖(酱腌菜)(爽口山椒味) | 玉竹+图形 | 散装称重 | 2023-05-07 | 盱眙唯雅无糖低卡食铺 | 四川华味食品有限公司 | 内江市东兴区富溪乡高山村11社 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
55 | 乳制品 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 2023-04-22 | 盱眙阳帆超市 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
56 | 淀粉及淀粉制品 | 山芋淀粉(分装) | 宴乐+YANLE+图形 | 450克/袋 | 2023-05-23 | 江苏万润发商贸有限公司 | 徐州市绿洲调味食品有限公司 | 徐州高新技术产业开发区三堡街道四堡社区 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
57 | 调味品 | 三涧料酒(调味料酒) | 三涧牌+图形 | 350毫升/袋 | 2023-05-04 | 江苏万润发商贸有限公司 | 苏州三涧酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃花源村22组 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
58 | 乳制品 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(原味) | 认养1头牛 | 200g/盒 | 2023-05-20 | 江苏万润发商贸有限公司 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
59 | 淀粉及淀粉制品 | 山东粉丝 | — | 500g/袋 | 2023-03-03 | 江苏万润发商贸有限公司 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
60 | 调味品 | 味精 | 菊花+图形 | 200克/袋 | 2023-02-10 | 淮安经济技术开发区爱来购生活超市中心 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
61 | 蔬菜制品 | 爽口榨菜芯 | 桐楼 | 120克/袋 | 2023-04-06 | 淮安经济技术开发区爱来购生活超市中心 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
62 | 淀粉及淀粉制品 | 瑞芳粉丝 | 瑞芳+字母+图形 | 500克/袋 | 2022-11-20 | 麦德龙商业集团有限公司淮安深圳东路商场 | 山东金都宏发食品有限公司 | 山东省烟台市招远市经济开发区玲珑路以南埠后东路以东 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
63 | 肉制品 | 香乐康鸡排 | 香乐康+字母+图形 | 60克/袋 | 2023-04-17 | 淮安经济技术开发区爱来购生活超市中心 | 宿迁市香乐康食品厂 | 宿城区龙河镇桥庄村 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
64 | 淀粉及淀粉制品 | 纯正生粉 | 攀源+图形 | 200克/袋 | 2023-04-01 | 淮安经济技术开发区爱来购生活超市中心 | 南京攀源调味食品有限公司 | 南京市江宁区江宁街道荷花社区丁家203号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
65 | 饮料 | 莲藕汁饮料 | 千纤+字母 | 240ml/罐 | 2023-05-22 | 盱眙诚客便利店 | 扬州市花仙子食品饮料有限公司 | 扬州市宝应县经济开发区大寨河路 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
66 | 酒类 | 清醇三年黄酒 | 古越龙山+图形 | 500毫升/瓶 酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 2021-12-22 | 盱眙丽都超市 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
67 | 饮料 | 宜客盐汽水 | — | 600mL/瓶 | 2023-04-21 | 麦德龙商业集团有限公司淮安深圳东路商场 | 上海碧纯食品饮料有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇丰饶路213号 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
68 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝 | 喜百年+图形 | 1kg/袋 | 2023-01-02 | 麦德龙商业集团有限公司淮安深圳东路商场 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
69 | 乳制品 | 无乳糖牛奶(低脂型) | 伊利+图形 | 220mL/盒 | 2023-04-26 | 麦德龙商业集团有限公司淮安深圳东路商场 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
70 | 淀粉及淀粉制品 | 食用玉米淀粉(分装) | 山花+图形 | 300克/袋 | 2023-03-17 | 盱眙丽都超市 | 济南康宏食品有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处袁庄 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
71 | 餐饮食品 | 奶香馒头 | — | 散装称重 | 2023-06-16 | 淮安经济技术开发区小慧小吃部 | — | — | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
72 | 调味品 | 恒順香醋 | 恒順+图形 | 340mL/袋 | 2023-01-13 | 江苏万润发商贸有限公司国贸店 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
73 | 糕点 | 肉松贝贝(原味) | 鸿雁+HONGYAN+图形 | 208g/盒 | 2023-05-09 | 苏果超市(淮安)有限公司承恩大道购物广场 | 德州市银源食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇户王庄村 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 合格 | — |
74 | 酒类 | 艾尔黑啤酒 | 艾尔 | 500ml/罐 酒精度:≥4.5%vol | 2023-02-13 | 江苏万润发商贸有限公司国贸店 | 湖北艾尔啤酒有限公司 | 湖北省黄冈市武穴市梅川镇石牛工业园 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 合格 | — |
