本篇文章给大家谈谈衣帽架 落地架,以及衣帽架属于什么类目的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
- 1,亲测超好用的落地折叠晾衣架
- 2,2020热卖的衣帽架 TOP 6,你认识几款?
- 3,要丢掉的旧衣架,一折腾,家里又多6个“新家具”,实打实的好用
- 4,网店运营必备,京东平台708个类目平台收费明细
亲测超好用的落地折叠晾衣架
家人们这仪式感爆炸了,复古绿也太高颜值了吧
功能超级实用,全家衣物都能晒得下呢
双层收纳也能充当置物架,放在房间里衣服分类放也好找
单手拎也能轻松移动✌,一点也不费力
承重力强,被子也能躺着晒,大风吹也不易掉啦
一秒收纳放角落✅,不阻挡走路空间也不会撞到
旁边还有夹子夹晒小衣物,这样不怕袜子”失踪“了
我愿称之为最好用的衣架没有之一哈哈哈哈哈
2020热卖的衣帽架 TOP 6,你认识几款?
TOP1:林氏木业 全实木衣帽架挂衣架落地卧室北欧简约现代衣服架子 LS176
来自中国林氏木业,林氏木业始创于2007年,作为全品类家居制造者,林氏木业一直将实现“首个超百亿家具品牌”作为核心目标。12年来的不断探索与发展,林氏木业已成功走进550万家庭,门店遍布全球,目前合共成立新零售门店235家。天然橡胶木双色可选实木底座稳固承重。如果使用黑卡会员购买预计可省05.12元。
TOP2:【1.12米 送脏衣篮】考拉工厂店 楠竹实木双人衣帽架
来自工厂店减半生活,减半生活品牌制造商通过了ISO9001、ISO14000国际体系认证,并通过了CSCC人权、SQA等验厂。可提供优质的服务,优良的品质保证公司本着”诚实、创新、质量第一”之企业宗旨,坚持”信誉第一,客户至上”之原则,期待着与海内外各界人士共谋发展,共创未来。一架整合了挂衣帽包包、脏衣收纳两种功能,一个角落,家更加从容整洁、有条不紊。架身纤巧不占空间,适用于玄关、客厅、卧室、卫生间等任意空间。
TOP3:摩登主妇 北欧创意门后挂钩免打孔挂衣架钥匙衣服挂架衣帽置物架
来自中国摩登主妇,摩登主妇立志于把有调性,又具实用功能的家居、餐饮用品,以生活化呈现的经营方式,传达美好生活理念。在日常运营中,我们秉承分享美好事物的理念,从名不见经传的小店成长为行业的翘楚。在未来的时间里,我们希望让摩登主妇成为每个追求品质生活家庭的不二之选。简约的门背挂钩,将不起眼的门背变成实用的空间,有选碳素材质,坚固耐用,清新北欧色系,实用百搭,挂钩采用,挂钩采用的是ABS材质,触感圆滑,不会划伤衣物等,四种颜色,两种规格可选,满足不同的需求与喜好。
TOP4:晾衣架落地卧室折叠室内简易衣帽架阳台挂衣架双杆式家用晒衣架子
来自中国索尔诺,索尔诺品牌成立于2010年,一家集产品研发制造、销售服务、品牌推广为一体的家居用品品牌。品类丰富多样,主要包含花架、鞋架、衣帽架、晾晒架、置物架、书架、简易衣柜、鞋柜、户外家具、收纳用品等多个品类,尤以其特有的便捷性、简易安装性,公司旗下涵盖生产、销售、物流等行业十几个子公司,我们秉承”客户至上,品质优良,服务完善”之理念全心致力于客户,真正实现了”精心制造,用心服务”的宗旨.。晾衣架落地卧室折叠室内简易衣帽架阳台挂衣架双杆式家用晒衣架子。
TOP5:【胡可力荐】【溢彩年华】晾晒颜值爆款 日系升级三合一晾衣架卧室落地挂衣架衣帽架
来自中国homeorganizer溢彩年华,“溢彩年华”于2009年成立,旗下产品已出口至亚洲、欧洲、美洲及其他海外地区。上线下同步为销售者提供快捷优质服务。经营产品以收纳家居为主,分别为置物架、晾晒架、鞋架、衣帽架、衣橱、布收纳整理等系列产品。胡可代言,出口品质送刹车万向轮推拉便捷摆放美观大方。
TOP6:蔓斯菲尔简易落地衣架挂衣架卧室移动衣帽架挂包架简约现代家用衣服收纳架
来自中国蔓斯菲尔,蔓斯菲尔源于北欧家具设计理念,主张环保、简约、精致、实用风格,一体化满足家居生活需求,深受欢迎,尤其是小家庭一类,便捷式家具大受消费者推荐,在满足美观的前提下,更注重产品的实用性和用户的体验度。蔓斯菲尔产品线丰富,覆盖书房系列、门厅/餐厅系列、卧室系列、客厅系列等。优秀的品牌加上专业的电商团队,2018年销售额突破十亿人民币。【三年质保,发货时间一般48-72小时左右,如果遇到大促节假日或自然灾害等不可抗拒原因导致发货延迟我们将会补偿补偿垃圾袋一份,任何疑问随时联系我们在线客服处理】。
要丢掉的旧衣架,一折腾,家里又多6个“新家具”,实打实的好用
谁家还没几个不用的衣架,不过在我看来要丢的东西,在手巧的人眼里却是“无价之宝”哦,家里缺个家具啥的,衣架随便折腾下就有了,真的不服都不行!
1、玄关→鞋柜
家里缺鞋柜的,再也不用买了,找2个一样的衣架,去掉挂钩,刷上明黄色,这便是鞋柜的支架了,至于放鞋的位置,找两块木板就可以了,打磨好边角,和衣架拼接到一起,这样一个独一无二的鞋柜也就完成了,进出穿换下来的鞋子都可以置放在此处,实打实的好用。
2、卧室→床头柜
夜间置物还是少不了床头柜的,至于如何用衣架打造,下面2种方式可供选择:
①找4个衣架,2块木板,去掉挂钩按照下面顺序拼接到一起,一个简易的床头柜就完工了;
②这种就要复杂些,先用木板组合出一个抽屉,刷上绿漆,别说还挺复古,底部用衣架做支撑,检查下稳定性即可。
3、客厅→边几
一家人围坐在一起在沙发上看电视,一张茶几肯定是不够用的,沙发两侧可以再各放个边几,不用出门买,家里就有材料,衣架竖着放,再铺块圆形桌面,石材、木质都成,不管是放茶杯、手机等等,都很方便啊。
刷上自己喜欢的油漆,晾晒之后拿进来,放在沙发旁边也很抢眼啊。
4、厨房→碗碟沥水架
水槽洗完的碗碟、杯子等等,先别急着放进橱柜,全都放衣架沥水架上,等沥干水分再处理也不迟,厨房会清爽整洁许多。
5、卫生间→挂毛巾
安装很简单,衣架倒挂在墙上,这样洗脸、洗澡的毛巾都可以挂放在这了,一目了然也好拿好取,别提有多方便了。
6、餐厅→灯罩
就挂一盏白炽灯太单调了,思来想去可以用衣架做个灯罩,然后往上一装,氛围感立马就出来,脑洞真大!
小小一个衣架,没想到随随便便就做出6个“生活小巧思”,真是有一套。感兴趣的朋友可以借鉴参考哦~(图片来源于网络)
网店运营必备,京东平台708个类目平台收费明细
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费 | 保证金 | |
SOP | FBP | 单位-元/月 | 单位-元 | |||
服饰内衣 | 男装/女装/内衣 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30,000 | |
服饰配件 | 其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | |||
口罩 | 6.00% | 6.00% | ||||
鞋靴 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30,000 | ||
珠宝首饰 | 黄金/铂金/K金饰品 | 3.00% | 8%(含5%消费税) | 1,000 | 50,000 | |
金银投资 | 投资金/黄金托管 | 1.00% | 1.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
银饰 | 银吊坠/项链/银戒指/银耳饰 | 10.00% | 10.00% | 30,000 | ||
银手镯/手链/脚链 | 8.00% | 8.00% | ||||
宝宝银饰 | 5.00% | 5.00% | ||||
翡翠玉石 | 8.00% | 8.00% | 50,000 | |||
钻石 | 裸钻 | 5.00% | 5.00% | |||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
水晶玛瑙/时尚饰品/发饰 | 10.00% | 10.00% | 30,000 | |||
木手串/把件/彩宝/珍珠 | 8.00% | 8.00% | ||||
礼品 | 奢侈品 | 配件/饰品 | 7.00% | 7.00% | 1,000 | 30,000 |
其他三级类目 | 7.00% | 7.00% | 50,000 | |||
礼品 | 军刀军具 | 10.00% | 10.00% | 30,000 | ||
收藏品 | 1.00% | 1.00% | 50,000 | |||
礼品定制 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
殡葬用品 | 10.00% | 10.00% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | 30,000 | |||
婚庆 | 婚庆服务/婚宴 | 2.00% | 2.00% | 30,000 | ||
婚嫁首饰/婚庆礼品/用品/婚纱礼服 | 8.00% | 8.00% | 30,000 | |||
火机烟具 | 电子烟/烟油/打火机/烟嘴/烟斗/烟盒 | 10.00% | 10.00% | 30,000 | ||
鲜花速递 | 鲜花/永生花/香皂花/卡通花束/干花/花材配件 | 8.00% | 8.00% | 30,000 | ||
箱包皮具 | 箱包皮具配件/潮流女包/精品男包/功能箱包 | 8.00% | 9.00% | 1,000 | 30,000 | |
钟表 | 钟表 | 瑞表/德表 | 4.00% | 4.00% | 1,000 | 100,000 |
国表 | 8.00% | 8.00% | 100,000 | |||
日韩表/欧美表 | 6.00% | 6.00% | 100,000 | |||
儿童手表 | 8.00% | 8.00% | 30,000 | |||
智能手表 | 8.00% | 8.00% | 60,000 | |||
时钟 | 座钟/挂钟/闹钟 | 8.00% | 8.00% | 30,000 | ||
钟表配件 | 钟表配件 | 8.00% | 8.00% | 30,000 | ||
钟表服务 | 钟表维修 | 8.00% | 8.00% | 30,000 | ||
运动户外 | 运动鞋包/运动服饰 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 30,000 | |
户外鞋服/户外装备 | 5.00% | 5.00% | ||||
游泳用品/垂钓用品/骑行运动 | 5.00% | 5.00% | ||||
健身训练/瑜伽舞蹈/马术/民俗运动/运动护具/冰上运动/轮滑滑板/棋牌麻将 | 8.00% | 8.00% | ||||
体育用品 | 羽毛球鞋/羽毛球服/乒乓球服/乒乓球鞋/网球鞋/网球服/高尔夫鞋/高尔夫运动裤/高尔夫棉服/高尔夫羽绒服/高尔夫T恤/高尔夫夹克/风衣/高尔夫卫衣/套头衫/高尔夫毛/线衫/更多高尔夫服装 | 5.00% | 5.00% | |||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
体育服务 | 赛事报名/私教培训/团体培训/其他 | 1.00% | 1.00% | 10,000 | ||
武术搏击 | 8.00% | / | 1,000 | 30,000 | ||
家纺 | 床上用品 | 乳胶枕/记忆枕/花草枕/纤维枕/羽绒枕/蚕丝枕/颈椎枕 | 6.00% | 6.00% | 1,000 | 30,000 |
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
居家布艺 | 毛巾/浴巾/毛巾礼盒套装/抱枕靠垫/一次性洗脸巾 | 6.00% | 6.00% | |||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
家居日用 | 家装软饰/收纳用品 | 8.00% | 8.00% | |||
生活日用 | 上门除醛 | 4.00% | / | |||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
厨具 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30,000 | ||
家具 | 儿童家具 | 儿童床/儿童床垫/儿童衣柜/儿童书桌/儿童椅凳/儿童餐椅/儿童桌椅套装/儿童沙发/儿童家具配件 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 50,000 |
卧室家具 | 床/床垫/床头柜/简易衣柜/斗柜/梳妆台/凳/穿衣镜 /衣柜/定制衣柜/榻榻米/顶箱柜 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30000 | |
客厅家具 | 沙发/沙发床/边桌/茶几/电视柜/屏风/壁炉/鞋柜/凳子/懒人沙发/角柜/玄关隔断 | |||||
餐厅家具 | 餐桌/餐边柜/酒柜/椅子 | |||||
书房家具 | 书架/电脑椅/电竞椅/书桌/电脑桌/电竞桌/书柜/升降桌/连体书桌柜 | |||||
储物家具 | 鞋架/储物/收纳用品/墙面搁架/层架/置物架/衣帽架/餐边手推架 | |||||
阳台/户外 | 晾衣架(落地/翼型/手摇等)/花架/装饰架/家用梯/户外家具(吊篮秋千,伞等)/折叠床/智能晾衣机/炕几/窗几 | |||||
套房家具 | 卧室套房/客厅套房/餐厅套房/儿童套房/书房套房 | |||||
商业办公 | 屏风工位/班台/班桌/会议台/桌/办公沙发/文件柜/办公柜/办公前台/收银台/货架/展示架/麻将机/办公椅/超市家具/服装店家具/娱乐/酒吧/KTV家具/发廊/美容家具/医疗家具/阅览桌/吸烟亭/密集架/售报亭/无障碍设施/自行车停放设施/餐饮沙发/卡座/火锅桌/龙虾桌/酒店桌椅/酒店套房家具/酒店行李柜/酒店后厨家具/酒店大堂家具/学生公寓家具/租房公寓家具/单身公寓家具/办公桌/多媒体讲台/功夫茶桌/高隔断/隔墙/茶水柜/演讲台/更衣柜/食堂餐桌/双层铁床 | 8.00% | 8.00% | |||
消防柜/防爆器材柜/化学品柜/手机屏蔽柜/唱吧亭/智能图书柜/智能回收机/展柜/智能餐桌/校园教学家具/桑拿/足浴/健身家具/员工宿舍家具/康复家具/法院家具/智能货架 | 5.00% | 5.00% | ||||
城市家具 | ATM防护亭/场馆座椅/候车亭/导视立牌/志愿者服务亭/场馆定制/机场椅/朗读亭/分类垃圾站 | 5.00% | 5.00% | |||
定制家具 | 门店特权定金/整装定制/衣帽间定制/书房定制/卧室定制/客餐厅定制/阳台空间定制 | 8.00% | 8.00% | |||
红木家具 | 红木沙发/红木茶桌/红木电视柜/红木条案/红木边桌几类/红木鞋柜架/红木屏风/红木椅凳/红木博古架/红木餐桌/红木酒柜/红木餐边柜/红木床/红木衣柜/红木斗柜/红木梳妆台/红木层架/红木书桌/红木书柜、架/红木整装定制/红木佛龛 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 100,000 | |
家装建材 | 灯饰照明 | 室外/庭院灯/壁灯/氛围照明/落地灯/杀菌灯/荧光灯源/手电筒/应急灯/镜前灯/灯具配件 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 30,000 |
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
五金工具 | 道路护栏板 | 5.00% | 5.00% | |||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
基建辅助设施 | 活动板房/施工围挡/安全爬梯/施工喷淋系统 | 5.00% | 5.00% | |||
电工电料 | 光伏设备/电气控制 | 5.00% | / | |||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
厨房卫浴 | 橱柜 | 6.00% | / | |||
浴霸/排气扇/换气扇设备 | 6.00% | 7.00% | ||||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
墙地面材料 | 壁纸/涂刷辅料/胶类 | 6.00% | 6.00% | |||
油漆/涂料/瓷砖/地板 | 6.00% | / | ||||
木材/板材/管材管件 | 8.00% | 8.00% | ||||
装饰材料 | 散热器 | 6.00% | / | 50,000 | ||
阳光房 | 4.00% | / | 30,000 | |||
其他三级类目 | 6.00% | / | ||||
装修服务 | 整体全包/整体半包/拎包入住/商业空间 | 3.00% | / | 100,000 | ||
装修施工 | 3.00% | / | 100,000 | |||
安装服务 | 1.00% | / | 0 | 60,000 | ||
其他三级类目 | 3.00% | / | 1,000 | 30,000 | ||
基建材料 | 沙/石/水泥 /木材/板材 /涂刷化工类辅料 /管材管件 /型材/化工产品/基建辅料 | 2.00% | / | 1,000 | 30,000 | |
油漆/涂料 | 6.00% | |||||
汽车用品 | 维修保养 | 机油/轮胎/柴机油/辅助油 | 3.00% | 3.00% | 1,000 | 50,000 |
蓄电池 | 5.00% | 5.00% | ||||
汽车玻璃 | 2.00% | 2.00% | ||||
贴膜 | 6.00% | 6.00% | ||||
火花塞/雨刷/车灯/车灯辅件/点火线圈/高压线 | 5.00% | 5.00% | ||||
底盘装甲/护板 | 6.00% | 6.00% | ||||
改装配件 | 7.00% | 7.00% | ||||
添加剂/防冻液 | 8.00% | 8.00% | ||||
汽车工具/千斤顶/工具箱/工具车/胶带/双面胶/汽车诊断设备/汽车维修设备/检修灯/钣金/喷漆用品/钣金/喷漆工具 | 6.00% | 6.00% | ||||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
车载电器 | 智能车机 | 5.00% | 5.00% | |||
电动尾门/HUD抬头显示/电动车窗升降器/无钥匙进入 | 5.00% | 5.00% | ||||
汽车充电装备 | 8.00% | 8.00% | ||||
360全景影像 | 8.00% | 8.00% | ||||
执法记录仪 | 8.00% | 8.00% | ||||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
汽车装饰 | 车载支架 | 2.00% | 2.00% | |||
遮阳挡/雪挡/车载纸巾盒/车载烟灰缸/汽车窗帘/隔音隔热棉/汽车防滑垫/防踢垫/排挡/手刹套/司机护目镜/仪表台防晒垫/方向盘助力球/车用衣服架/车载桌板/车载挂钩/后视镜/圆镜/扶手箱套/防滑贴/导航/中控膜/汽车除雪铲 | 3.00% | 3.00% | ||||
无线充支架 | 2.00% | 2.00% | ||||
其他三级类目 | 7.00% | 7.00% | ||||
美容清洗 | 汽车贴膜/隐形车衣 | 6.00% | 6.00% | |||
底盘装甲 | 6.00% | 6.00% | ||||
洗车毛巾 | 6.00% | 6.00% | ||||
其他三级类目 | 7.00% | 7.00% | ||||
安全自驾 | 摩托车装备 | 5.00% | 5.00% | |||
自驾野营 | 3.00% | 3.00% | ||||
其他三级类目 | 6.00% | 6.00% | ||||
汽车服务 | 车险/ETC | 2.00% | 2.00% | |||
陪练 | 0.50% | 0.50% | ||||
车务 | 1.00% | 1.00% | ||||
其他三级类目 | 3.00% | 3.00% | ||||
赛事改装 | 摩托车 | 3.00% | 3.00% | 1,000 | 50,000 | |
摩托车装备 | 6.00% | 6.00% | ||||
其他三级类目 | 2.00% | 2.00% | ||||
整车 | 全新整车/二手车 | 0 | / | 最高125,000 | 最高100,000 | |
医药保健 | 健康服务 | 体检套餐/口腔齿科/基因检测/孕产服务/美容塑形/心理咨询/中医理疗 | 4.00% | / | 1,000 | 50,000 |
隐形眼镜 | 6.00% | / | ||||
营养健康 | 养肝护肝/特殊医用食品/ | 7.00% | / | |||
其他三级类目 | 7.00% | 7.00% | ||||
营养成分/传统滋补 | 7.00% | 7.00% | ||||
计生情趣 | 避孕套 | 9.00% | / | |||
润滑液/男用延时 | 10.00% | / | ||||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
保健器械/护理护具 | 6% | 6.00% | ||||
母婴 | 童装/童鞋 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30,000 | |
婴童寝居 | 婴童睡袋/抱被/婴童布尿裤/尿布/婴童隔尿垫/巾/婴童浴巾/浴衣/婴童毛巾/口水巾/吸汗巾/垫背巾/婴童凉席/蚊帐/婴童枕芯/枕套/婴童被子/被套/婴童床单/床褥/婴童床围/婴童床品套件 | 3.00% | 3.00% | |||
安全防护/爬行垫/婴儿鞋帽袜 | 5.00% | 5.00% | ||||
妈妈专区 | 孕期营养 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | ||
孕妇护肤/防溢乳垫/待产护理 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
妈咪包/背婴带/产后塑身 | 4.00% | 4.00% | ||||
孕妈装/文胸/内裤/月子装/防辐射服 | 5.00% | 5.00% | ||||
奶粉 | 3.00% | 3.00% | 100,000 | |||
营养辅食 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
尿裤湿巾 | 婴儿尿裤/拉拉裤/婴儿湿巾/成人尿裤/婴儿纸尿片 | 2.00% | 2.00% | 50,000 | ||
喂养用品/洗护用品 | 2.00% | 2.00% | ||||
童车童床 | 5.00% | 5.00% | ||||
安全座椅 | 3.00% | 3.00% | ||||
玩具乐器 | 毛绒布艺 | 毛绒/布艺 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 30,000 |
靠垫/抱枕 | 5.00% | 5.00% | ||||
模型玩具 | 仿真模型 | 5.00% | 5.00% | |||
拼插模型 | 5.00% | 5.00% | ||||
收藏爱好 | 5.00% | 5.00% | ||||
适用年龄 | 0-6个月 | 5.00% | 5.00% | |||
6-12个月 | 5.00% | 5.00% | ||||
1-3岁 | 5.00% | 5.00% | ||||
3-6岁 | 5.00% | 5.00% | ||||
6-14岁 | 5.00% | 5.00% | ||||
14岁以上 | 5.00% | 5.00% | ||||
娃娃玩具 | 芭比娃娃 | 5.00% | 5.00% | |||
卡通娃娃 | 5.00% | 5.00% | ||||
智能娃娃 | 5.00% | 5.00% | ||||
绘画/DIY/创意减压 | 减压玩具/创意玩具 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 30,000 | |
遥控电动/健身玩具/动漫玩具/益智玩具/积木拼插 | 遥控车/遥控飞机/遥控船/机器人/轨道/助力/炫舞毯/爬行垫、毯/户外玩具/戏水玩具/电影周边/卡通周边/网游周边/摇铃/床铃/早教启智/拖拉玩具/健身架/魔方/积木/拼图/磁力片、棒/立体拼插 | 5.00% | 5.00% | |||
乐器配件/民族吹奏乐器/民族打击乐器/民族弹拨乐器/民族拉弦乐器/西洋打击乐器/西洋管乐器/西洋弦乐器/键盘乐器/其他乐器 | 谱架&谱台/琴弦/拾音器/调音器&节拍器/乐器箱包/变调夹/其它乐器配件/启蒙乐器/巴乌/笛子/葫芦丝/唢呐/埙/笙/陶笛/箫/其它民族吹奏乐器/镲/堂鼓/快板/腰鼓&秧歌鼓/锣/排鼓/其它民族打击乐器/古琴/古筝/柳琴/琵琶/秦琴/阮/三弦/扬琴/月琴/其它民族弹拨乐器/板胡/二胡/高胡/京胡&京二胡/马头琴/中胡/其它民族拉弦乐器/电子鼓/架子鼓&爵士鼓/静音鼓/军鼓/非洲鼓/卡洪鼓/箱鼓/其它西洋打击乐器/口琴/巴松&大管/单簧管&双簧管/电吹管/萨克斯/短笛/长笛/竖笛/大号/小号/圆号/长号/其它西洋管乐器/大提琴/低音&倍大提琴/小提琴/中提琴/贝斯/吉他/尤克里里/其它西洋弦乐器/钢琴/电子琴/手卷钢琴/口风琴/电钢琴/手风琴/其它键盘乐器/电脑音乐/工艺礼品乐器 | 3.00% | 3.00% | |||
个人护理 | 洗发护发 | 洗发水 | 6.00% | 6.00% | 1,000 | 50,000 |
护发素 | ||||||
发膜 | ||||||
营养水 | ||||||
护发精华 | ||||||
洗护套装 | ||||||
其它洗护发产品 | ||||||
美发/假发/造型 | 染发产品 | 6.00% | 6.00% | |||
烫发产品 | ||||||
啫喱膏/水 | ||||||
发蜡/泥 | ||||||
弹力素 | ||||||
发胶 | ||||||
摩丝 | ||||||
蓬蓬粉 | ||||||
造型喷雾/乳 | ||||||
其它造型产品 | ||||||
马尾假发 | ||||||
发套假发 | ||||||
刘海假发 | ||||||
其它假发 | ||||||
美发工具 | ||||||
女性护理 | 卫生巾 | 6.00% | 6.00% | |||
卫生棉条 | ||||||
卫生护垫 | ||||||
私密护理 | ||||||
女性护理套装 | ||||||
其它女性护理产品 | ||||||
口腔护理 | 牙膏 | 6.00% | 6.00% | |||
牙粉 | ||||||
牙贴 | ||||||
牙刷 | ||||||
牙线/牙线棒 | ||||||
牙缝刷 | ||||||
漱口水 | ||||||
口喷 | ||||||
假牙清洁 | ||||||
口腔护理套装 | ||||||
其它口腔护理产品 | ||||||
身体护理 | 润肤 | 6.00% | 4.00% | R商标(50000 ) TM商标(100000元) |
||
沐浴露 | ||||||
香皂 | ||||||
浴盐 | ||||||
洗手液 | ||||||
护手霜 | ||||||
手膜 | ||||||
足膜 | ||||||
护足霜 | ||||||
足贴 | ||||||
足浴粉 | ||||||
花露水 | ||||||
走珠/止汗露 | ||||||
男士私处洗液 | ||||||
脱毛膏/工具 | ||||||
护理工具 | ||||||
身体护理套装 | ||||||
其它身体护理 | ||||||
纤体塑形 | ||||||
胸部护理 | ||||||
颈部护理 | ||||||
精油 | 4.00% | 4.00% | ||||
美妆护肤 | 面部护肤 | 卸妆 | 6.00% | 6.00% | 1,000 | R商标50,000/TM商标 100,000 |
洁面 | ||||||
眼霜/眼部精华 | ||||||
面部精华 | ||||||
爽肤水/化妆水 | ||||||
乳液/面霜 | ||||||
防晒 | ||||||
面膜 | ||||||
眼膜 | ||||||
唇膜/唇部精华 | ||||||
T区护理 | ||||||
套装/礼盒 | ||||||
润唇膏 | ||||||
其它面部护肤 | ||||||
男士面部护肤 | 剃须 | 6.00% | 6.00% | |||
男士卸妆 | ||||||
男士洁面 | ||||||
男士眼霜/眼部精华 | ||||||
男士面部精华 | ||||||
男士爽肤水/化妆水 | ||||||
男士乳液/面霜 | ||||||
男士防晒 | ||||||
男士面膜 | ||||||
男士T区护理 | ||||||
男士润唇膏 | ||||||
其它男士面部护肤 | ||||||
套装/礼盒 | ||||||
香水彩妆 | 香水 | 6.00% | 6.00% | |||
隔离霜/妆前乳 | ||||||
气垫BB/BB霜 | ||||||
气垫CC/CC霜 | ||||||
粉底液/膏 | ||||||
遮瑕 | ||||||
蜜粉/散粉 | ||||||
粉饼 | ||||||
腮红/胭脂 | ||||||
口红 | ||||||
唇彩唇蜜/唇釉 | ||||||
唇笔/唇线笔 | ||||||
睫毛膏/增长液 | ||||||
眉笔/眉粉 | ||||||
眼线笔/眼线液 | ||||||
眼影 | ||||||
美甲产品 | ||||||
彩妆套装 | ||||||
其它彩妆 | ||||||
男士彩妆 | ||||||
美妆工具 | 化妆棉 | 4.00% | 4.00% | |||
假睫毛 | ||||||
双眼皮贴 | ||||||
化妆刷 | ||||||
粉扑/洗脸扑 | ||||||
睫毛夹 | ||||||
修眉刀 | ||||||
美甲工具 | ||||||
美妆工具套装 | ||||||
其他美妆工具 | ||||||
家庭清洁/纸品 | 清洁纸品 | 抽纸 | 3.00% | 2.00% | 1,000 | 30,000 |
卷纸 | ||||||
手帕纸 | ||||||
湿巾 | ||||||
厨房纸巾 | ||||||
湿厕纸 | ||||||
其它纸品/湿巾 | ||||||
清洁用具 | 一次性清洁用品 | 8.00% | 7.00% | |||
垃圾袋/垃圾桶 | ||||||
拖把/扫把 | ||||||
脸盆/水桶 | ||||||
抹布/百洁布 | ||||||
手套/鞋套/围裙 | ||||||
清洁刷具 | ||||||
其它清洁工具 | ||||||
清洁用具配件 | ||||||
衣物清洁 | 洗衣液 | 3.00% | 2.00% | |||
洗衣粉 | ||||||
洗衣皂 | ||||||
护理剂 | ||||||
除菌剂 | ||||||
其它衣物清洁 | ||||||
家庭环境清洁 | 洗洁精 | |||||
油污清洁剂 | ||||||
除湿干燥剂 | ||||||
洁厕剂 | ||||||
家电清洁用品 | ||||||
消毒液 | ||||||
地板清洁剂 | ||||||
其它清洁用品 | ||||||
驱蚊驱虫 | 驱蚊用品 | 8.00% | 7.00% | |||
灭鼠/杀虫剂 | ||||||
皮具护理 | 皮具护理品 | |||||
护理工具 | ||||||
食品饮料 | 食品礼券/地方特产/茗茶 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
饮料冲调 | 饮用水 | 3.00% | 3.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
休闲食品 | 坚果炒货/饼干蛋糕 | 4.00% | 4.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
粮油调味 | 米面杂粮/食用油 | 3.00% | 3.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
进口食品 | 饼干蛋糕 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
糖果/巧克力 | 5.00% | 5.00% | ||||
休闲零食 | 5.00% | 5.00% | ||||
冲调品 | 5.00% | 5.00% | ||||
米面调味 | 5.00% | 5.00% | ||||
牛奶 | 5.00% | 5.00% | ||||
水 | 3.00% | 3.00% | ||||
饮料 | 5.00% | 5.00% | ||||
咖啡豆/咖啡粉 | 5.00% | 5.00% | ||||
油 | 5.00% | 5.00% | ||||
方便食品 | 5.00% | 5.00% | ||||
生鲜 | 海鲜水产 | 贝类、海参、海产干货、海产礼盒、其他水产、虾类、鱼类 | 3.00% | 3.00% | 1,000 | 50,000 |
蟹类 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
海鲜卡券 | 3.00% | 3.00% | 80,000 | |||
冷藏/冷冻食品 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
冷藏饮料 | 3.00% | 3.00% | ||||
奶酪黄油 | 3.00% | 3.00% | ||||
其它肉类 | 3.00% | 3.00% | ||||
禽肉蛋品 | 鸡肉、鸭肉、蛋类、其他肉禽 | 3.00% | 3.00% | |||
肉制品 | 3.00% | 3.00% | ||||
乳品冷饮 | 3.00% | 3.00% | ||||
蔬菜 | 3.00% | 3.00% | 20,000 | |||
水果 | 3.00% | 3.00% | ||||
猪牛羊肉 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
酒类 | 白酒 | 白酒 | 5.50% | 4.00% | 1,000 | 100,000 |
